0102030405
Izixhobo ze-Domesitc Nanofiltration Membrane
Inkcazo:
| Imodeli yeMveliso | I-Nacl Ukususwa Ixabiso (%) | Mholo Ukususwa Ixabiso (%) | Isiphumo samanzi gpd(m³/d) | Uvavanyo loxinzelelo lwe-pSi(Mpa) | Isisombululo sovavanyo Ukugxila I-Nacl(ppm)
| Uxinaniso lweSombululo soVavanyo lweMgSo. (ppm)
| Izinga lokuBuyiselwa koMsebenzi
|
| I-NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| I-NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| I-NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| I-NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| I-NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| I-NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Umda Wokusebenza:
Amanzi okutya aphezulu SDhs 5
Uxinzelelo Lokusebenza Oluphezulu: 300psi(2.07MPa)
Uluhlu lwe-PH (Ukucoca ngeekhemikhali): 2~12
Uluhlu lwe-PH (Ukusebenza Okuqhubekayo): 3~10
Uxinzelelo lweChlorine lwasimahla:--------------------------
Ubushushu obuphezulu bamanzi okutya:--------------------113°F(45 ℃)
Uxinzelelo oluphezulu lokuhla kwe-Single Membrane:-------15psi(0.1Mpa)


