Máy lọc nước tự động cộng đồng
chi tiết sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Máy bán nước tự động trong cộng đồng là một sự tiện lợi và có lợi cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Đây là thiết bị hiện đại và hiệu quả, cung cấp nước uống chất lượng cao mọi lúc. Đứng vững chắc ở vị trí nổi bật trong khu phố, dễ dàng tiếp cận với tất cả cư dân.
Máy được thiết kế với các tính năng thân thiện với người dùng. Máy có hướng dẫn rõ ràng trên màn hình, hướng dẫn người dùng trong suốt quá trình mua nước. Chỉ với một vài bước đơn giản và việc nhét tiền xu hoặc quét mã thanh toán, bạn có thể nhanh chóng có được nước sạch và tươi.
Nước được cung cấp trải qua các quy trình lọc và thanh lọc nghiêm ngặt, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao về sức khỏe và an toàn. Điều này mang lại cho cư dân sự an tâm khi biết rằng họ đang sử dụng nguồn nước tinh khiết và an toàn.
Nó không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm công sức mua nước đóng chai từ các cửa hàng mà còn góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa. Máy bán nước tự động trong cộng đồng thực sự mang lại sự tiện lợi và sức khỏe cho cuộc sống của chúng ta.
Bảng tham chiếu model sản phẩm máy phân phối tự động
Giai đoạn đầu tiên | Lõi lọc PP 5 micron |
Giai đoạn thứ hai | Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt |
Giai đoạn thứ ba | Bộ lọc than hoạt tính nén |
Giai đoạn thứ tư | Lõi lọc PP 1 micron |
Giai đoạn thứ năm | 400G R0 |
Giai đoạn thứ sáu | 400G R0 |
Giai đoạn thứ bảy | Than hoạt tính gáo dừa |
Giai đoạn thứ tám | Bộ lọc năng lượng |
Giai đoạn thứ chín | Lõi lọc kiềm yếu |
Giai đoạn thứ mười | Lõi lọc khoáng hóa |
Kích thước hộp | 800x1100x2000mm |
Dung tích bình chứa | 400L |
Mẫu tiêu dùng | Quẹt thẻ, tiền xu, wechat |
Ccó thể tùy chỉnh800G/1200G/1600G |
Bảng tham chiếu model sản phẩm máy phân phối tự động
Giai đoạn đầu tiên | Lõi lọc PP 5 micron |
Giai đoạn thứ hai | Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt |
Giai đoạn thứ ba | Bộ lọc than hoạt tính nén |
Giai đoạn thứ tư | Lõi lọc PP 1 micron |
Giai đoạn thứ năm | 400G R0 |
Giai đoạn thứ sáu | 400G R0 |
Giai đoạn thứ bảy | Than hoạt tính gáo dừa |
Giai đoạn thứ tám | Bộ lọc năng lượng |
Giai đoạn thứ chín | Lõi lọc kiềm yếu |
Giai đoạn thứ mười | Lõi lọc khoáng hóa |
Kích thước hộp | 800x1100x2000mm |
Dung tích bình chứa | 400L |
Mẫu tiêu dùng | Quẹt thẻ, tiền xu, wechat |
Ccó thể tùy chỉnh800G/1200G/1600G |
Bảng tham chiếu model sản phẩm máy phân phối tự động
Giai đoạn đầu tiên | Lõi lọc PP 5 micron |
Giai đoạn thứ hai | Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt |
Giai đoạn thứ ba | Bộ lọc than hoạt tính nén |
Giai đoạn thứ tư | Lõi lọc PP 1 micron |
Giai đoạn thứ năm | 400G R0 |
Giai đoạn thứ sáu | 400G R0 |
Giai đoạn thứ bảy | Than hoạt tính gáo dừa |
Giai đoạn thứ tám | Bộ lọc năng lượng |
Giai đoạn thứ chín | Lõi lọc kiềm yếu |
Giai đoạn thứ mười | Lõi lọc khoáng hóa |
Kích thước hộp | 800x1100x2000mm |
Dung tích bình chứa | 400L |
Mẫu tiêu dùng | Quẹt thẻ, tiền xu, wechat |
Ccó thể tùy chỉnh800G/1200G/1600G |
Bảng tham chiếu model sản phẩm máy phân phối tự động
Giai đoạn đầu tiên | Lõi lọc PP 5 micron |
Giai đoạn thứ hai | Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt |
Giai đoạn thứ ba | Bộ lọc than hoạt tính nén |
Giai đoạn thứ tư | Lõi lọc PP 1 micron |
Giai đoạn thứ năm | 400G R0 |
Giai đoạn thứ sáu | 400G R0 |
Giai đoạn thứ bảy | Than hoạt tính gáo dừa |
Giai đoạn thứ tám | Bộ lọc năng lượng |
Giai đoạn thứ chín | Lõi lọc kiềm yếu |
Giai đoạn thứ mười | Lõi lọc khoáng hóa |
Kích thước hộp | 650x750x1800mm |
Dung tích bình chứa | 200L |
Mẫu tiêu dùng | Quẹt thẻ, tiền xu, wechat |
Ccó thể tùy chỉnh800G/1200G/1600G |
Bảng tham chiếu model sản phẩm máy phân phối tự động
Giai đoạn đầu tiên | Lõi lọc PP 5 micron |
Giai đoạn thứ hai | Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt |
Giai đoạn thứ ba | Bộ lọc than hoạt tính nén |
Giai đoạn thứ tư | Lõi lọc PP 1 micron |
Giai đoạn thứ năm | 400G R0 |
Giai đoạn thứ sáu | 400G R0 |
Giai đoạn thứ bảy | Than hoạt tính gáo dừa |
Giai đoạn thứ tám | Bộ lọc năng lượng |
Giai đoạn thứ chín | Lõi lọc kiềm yếu |
Giai đoạn thứ mười | Lõi lọc khoáng hóa |
Kích thước hộp | 850x1100x2000mm |
Dung tích bình chứa | 400L |
Mẫu tiêu dùng | Quẹt thẻ, tiền xu, wechat |
Ccó thể tùy chỉnh800G/1200G/1600G |
Bảng tham chiếu model sản phẩm máy phân phối tự động
Giai đoạn đầu tiên | Lõi lọc PP 5 micron |
Giai đoạn thứ hai | Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt |
Giai đoạn thứ ba | Bộ lọc than hoạt tính nén |
Giai đoạn thứ tư | Lõi lọc PP 1 micron |
Giai đoạn thứ năm | 400G R0 |
Giai đoạn thứ sáu | 400G R0 |
Giai đoạn thứ bảy | Than hoạt tính gáo dừa |
Giai đoạn thứ tám | Bộ lọc năng lượng |
Giai đoạn thứ chín | Lõi lọc kiềm yếu |
Giai đoạn thứ mười | Lõi lọc khoáng hóa |
Kích thước hộp | 850x850×2000mm |
Dung tích bình chứa | 200L |
Mẫu tiêu dùng | Quẹt thẻ, tiền xu, wechat |
Ccó thể tùy chỉnh800G/1200G/1600G |
Bảng tham chiếu model sản phẩm máy phân phối tự động
Giai đoạn đầu tiên | Lõi lọc PP 5 micron |
Giai đoạn thứ hai | Lõi lọc than hoạt tính dạng hạt |
Giai đoạn thứ ba | Bộ lọc than hoạt tính nén |
Giai đoạn thứ tư | Lõi lọc PP 1 micron |
Giai đoạn thứ năm | 400G R0 |
Giai đoạn thứ sáu | 400G R0 |
Giai đoạn thứ bảy | Than hoạt tính gáo dừa |
Giai đoạn thứ tám | Bộ lọc năng lượng |
Giai đoạn thứ chín | Lõi lọc kiềm yếu |
Giai đoạn thứ mười | Lõi lọc khoáng hóa |
Kích thước hộp | 850x1100x2000mm |
Dung tích bình chứa | 400L |
Mẫu tiêu dùng | Quẹt thẻ, tiền xu, wechat |
Ccó thể tùy chỉnh800G/1200G/1600G |