0102030405
Komponenter för inhemska nanofiltreringsmembran
Specifikation:
| Produktmodell | Nacl Borttagning Hastighet (%) | God morgon Borttagning Hastighet (%) | Vattenutbyte gpd (m³/d) | Testtryck pSi (Mpa) | Testlösning Koncentration Nacl(ppm
| Testlösningskoncentration MgSo. (ppm)
| Återhämtningsgrad
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0,76) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1,52) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1,90) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2,30) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3,00) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3,80) | 100 (0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Driftsgräns:
Max matarvatten SDhs 5
Max. driftstryck: 300 psi (2,07 MPa)
pH-intervall (kemisk rengöring): 2~12
pH-område (kontinuerlig drift): 3 ~ 10
Fri klorkoncentration: -----------------------
Max matarvattentemperatur:---------------45 °C
Max. tryckfall för ett enda membran: ------ 15psi (0,1 MPa)


