0102030405
Phaephe ea phepelo ea metsi ea PVC-U, e tsebahalang ka ho tšoarella ha eona le ho hanyetsa mafome
Litšobotsi tsa sehlahisoa:
1, boima bo bobebe, ho sebetsana habonolo, matla a tlase a kaho, tsoelo-pele e potlakileng, e ka boloka litšenyehelo tsa kaho:
Botenya ba phaephe ea PVC-U bo ka ba 1400kg/m3, e leng 1/5 feela ea phaephe ea tšepe e entsoeng ka tšepe le 1/3 ea phaephe ea konkreite, 'me litšenyehelo tsa kaho li ka fokotsoa ka 30%-50% ha li bapisoa le phaephe ea setso.
2, khanyetso ea mokelikeli e nyane:
Lebota la phaephe ea PVC-U le boreleli, khanyetso ea mokelikeli e nyane, coefficient ea ho teteana ke 0.009 feela, 'me bokhoni ba phetisetso ea metsi ba phaephe ea PVC-U bo phahame ka 20% ho feta ba phaephe ea tšepe e entsoeng ka bophara bo lekanang, 'me bo phahame ka 40% ho feta ba phaephe ea konkreite.
3, Ho hanyetsa mafome hantle le ho hanyetsa lithethefatsi:
Phaephe ea PVC-U e na le khanyetso e ntle ea asiti, khanyetso ea alkali, khanyetso ea mafome, ha e angoe ke mongobo le khanyetso ea alkali mobung, 'me ha e hloke kalafo ea khanyetso ea mafome nakong ea ho beoa ha liphaephe.
4, ho latela boiphihlelo ba 'nete ba boenjiniere, litšenyehelo tse tlase tsa tlhokomelo:
Tlhokomelo ea phaephe ea PVC-U e bonolo, ha e hloke lisebelisoa tse turang le tse rarahaneng, ho latela boiphihlelo ba 'nete ba boenjiniere, litšenyehelo tsa eona tsa tlhokomelo ke 30% feela ea phaephe ea tšepe e entsoeng ka tšepe kapa phaephe ea konkreite.
5, Matla a mechini a phahameng:
Phaephe ea PVC e na le matla a matle a khatello ea metsi, matla a ho thulana le thepa e meng, 'me e loketse merero ea kabo ea liphaephe tlas'a maemo a fapaneng mochesong oa kamore.
6, e nang le ho tiea ha metsi hantle:
Ho kenya phaephe ea PVC-U, ho sa tsotelehe tšebeliso ea khokahano ea bonding kapa ea lesale la rabara, ho na le ho tiea ha metsi hantle.
7. Thibelo ea ho loma:
Ho kenya liphaephe tsa PVC-U ha se mohloli oa limatlafatsi, kahoo ha e senyehe ke litoeba. Ho ea ka liteko tse entsoeng ke National Health Foundation e Michigan, litoeba li ke ke tsa loma phaephe ea PVC-U.
8, bophelo bo botle ba thepa: ts'ebetso ea bophelo bo botle ba sehlahisoa e tsamaellanang le maemo a naha a GB/T 17219.
9. Ha ho tšilafalo boleng ba metsi:
Phaephe ea PVC-U ha e pharalle, 'me e ke ke ea baka tšilafalo ea bobeli ho boleng ba metsi nakong ea phetisetso ea metsi.
Lethathamo la liparamente tsa liphaephe tsa metsi tsa PVC-U
(Tekanyetso ea Phethahatso: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Setšoantšo sa sehlahisoa | Bophara ba kantle bo ikgethang (mm) | Bolelele m/ lekala | Phethahatsa maemo | Botenya ba lebota (mm) | Khatello e tloaelehileng (MPa) |
|
![]()
![]()
| 20 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.60 |
| GB | 2.0 | 2.0 | |||
| 2.3 | 2.5 | ||||
| 25 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.25 | |
| GB | 2.0 | 1.6 | |||
| 2.3 | 2.0 | ||||
| 2.8 | 2.5 | ||||
| 32 | 4 | IS0 | 1.6 | .00 | |
| GB | 2.0 | 1.25 | |||
| 2.4 | 1.6 | ||||
| 2.9 | 2.0 | ||||
| 3.6 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | IS0 | 1.5 | 0.63 | |
| IS0 | 1.6 | 0.8 | |||
| GB | 2.0 | 1.0 | |||
| 2.4 | .25 | ||||
| 3.0 | 1.6 | ||||
| 3.7 | 2.0 | ||||
| 4.5 | 2.5 | ||||
| 50 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.63 | |
| GB | 2.0 | 0.8 | |||
| 2.4 | 1.0 | ||||
| 3.0 | 1.25 | ||||
| 3.7 | 1.60 | ||||
| 4.6 | 2.00 | ||||
| 5.6 | 2.50 | ||||
| 63 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.50 | |
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.6 | 0.50 | ||
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 |
Lethathamo la liparamente tsa liphaephe tsa metsi tsa PVC-U
(Tekanyetso ea Phethahatso: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Setšoantšo sa sehlahisoa | Bophara ba kantle bo ikgethang (mm) | Bolelele m/ lekala | Phethahatsa maemo | Botenya ba lebota (mm) | Khatello e tloaelehileng (MPa) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| 75 | 4 | IS0 | 1.9 | 0.5 |
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 2.9 | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.9 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 29 | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 90 | 4 | IS0 | 2.2 | 0.5 | |
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 2.2 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 110 | 6 | GB | 2.7 | 0.63 | |
| 3.4 | 0.80 | ||||
| 4.2 | 1.00 | ||||
| 5.3 | 1.25 | ||||
| 6.6 | 1.60 | ||||
| 8.1 | 2.00 | ||||
| 10.0 | 2.50 |
Lethathamo la liparamente tsa liphaephe tsa metsi tsa PVC-U
(Tekanyetso ea Phethahatso: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Setšoantšo sa sehlahisoa | Bophara ba kantle bo ikgethang (mm) | Bolelele m/ lekala | Phethahatsa maemo | Botenya ba lebota (mm) | Khatello e tloaelehileng (MPa) |
|
![]()
|
125 |
6 |
GB | 3.1 | 0.63 |
| 3.9 | 0.80 | ||||
| 4.8 | 1.00 | ||||
| 6.0 | 1.25 | ||||
| 7.4 | 1.60 | ||||
| 9.2 | 2.00 | ||||
| 11.4 | 2.50 | ||||
|
140 |
6 |
GB | 3.5 | 0.63 | |
| 4.3 | 0.80 | ||||
| 5.4 | 1.00 | ||||
| 6.7 | 1.25 | ||||
| 8.3 | 1.60 | ||||
| 10.3 | 2.00 | ||||
| 12.7 | 2.50 | ||||
|
160 |
6 |
GB | 4.0 | 0.63 | |
| 4.9 | 0.80 | ||||
| 6.2 | 1.00 | ||||
| 7.7 | 1.25 | ||||
| 9.5 | 1.60 | ||||
| 11.8 | 2.00 | ||||
| 14.6 | 2.50 | ||||
|
180 |
6 |
GB | 4.4 | 0.63 | |
| 5.5 | 0.80 | ||||
| 6.9 | 1.00 | ||||
| 8.6 | 1.25 | ||||
| 10.7 | 1.60 | ||||
| 13.3 | 2.00 | ||||
| 16.4 | 2.50 | ||||
|
200 |
6 |
GB | 4.9 | 0.63 | |
| 6.2 | 0.80 | ||||
| 7.7 | 1.00 | ||||
| 9.6 | 1.25 | ||||
| 11.9 | 1.60 | ||||
| 14.7 | 2.00 | ||||
| 18.2 | 2.50 | ||||
|
225 |
6 |
GB | 5.5 | 0.63 | |
| 6.9 | 0.80 | ||||
| 8.6 | 1.00 | ||||
| 10.8 | 1.25 | ||||
| 13.4 | 1.60 | ||||
| 16.6 | 2.00 | ||||
|
250 |
6 |
GB | 6.2 | 0.63 | |
| 7.7 | 0.80 | ||||
| 9.6 | 1.00 | ||||
| 11.9 | 1.25 | ||||
| 14.8 | 1.60 | ||||
| 18.4 | 2.00 | ||||
| 280 | 6 | GB | 6.9 | 0.63 | |
| 8.6 | 0.80 |
Lethathamo la liparamente tsa liphaephe tsa metsi tsa PVC-U
(Tekanyetso ea Phethahatso: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Setšoantšo sa sehlahisoa | Bophara ba kantle bo ikgethang (mm) | Bolelele m/ lekala | Phethahatsa maemo | Botenya ba lebota (mm) | Khatello e tloaelehileng (MPa) |
|
![]()
![]()
| 280 | 6 | GB | 10.7 | 1.00 |
| 13.4 | 1.25 | ||||
| 16.6 | 1.60 | ||||
| 20.6 | 2.00 | ||||
| 315 | 6 | GB | 7.7 | 0.63 | |
| 9.7 | 0.80 | ||||
| 12.1 | 1.00 | ||||
| 15.0 | 1.25 | ||||
| 18.7 | 1.60 | ||||
| 23.2 | 2.00 | ||||
| 355 | 6 | GB | 8.7 | 0.63 | |
| 10.9 | 0.80 | ||||
| 13.6 | 1.00 | ||||
| 16.9 | 1.25 | ||||
| 21.1 | 1.60 | ||||
| 26.1 | 2.00 | ||||
| 400 | 6 | GB | 9.8 | 0.63 | |
| 12.3 | 0.80 | ||||
| 15.3 | 1.00 | ||||
| 19.1 | 1.25 | ||||
| 23.7 | 1.60 | ||||
| 29.4 | 2.00 | ||||
| 450 | 6 | GB | 11.0 | 0.63 | |
| 13.8 | 0.80 | ||||
| 17.2 | 1.00 | ||||
| 21.5 | 1.25 | ||||
| 26.7 | 1.60 | ||||
| 33.1 | 2.00 | ||||
| 500 | 6 | GB | 12.3 | 0.63 | |
| 15.3 | 0.80 | ||||
| 19.1 | .00 | ||||
| 23.9 | 1.25 | ||||
| 29.7 | 1.60 | ||||
| 36.8 | 2.00 | ||||
| 560 | 6 | GB | 13.7 | 0.63 | |
| 17.2 | 0.80 | ||||
| 21.4 | 1.00 | ||||
| 26.7 | 1.25 | ||||
| 630 | 6 | GB | 15.4 | 0.63 | |
| 19.3 | 0.80 | ||||
| 24.1 | 1.00 | ||||
| 30.0 | 1.25 | ||||
| 710 | 6 | GB | 17.4 | 0.63 | |
| 21.8 | 0.80 | ||||
| 27.2 | 1.00 | ||||
| 800 | 6 | GB | 19.6 | 0.63 | |
| 24.5 | 0.80 | ||||
| 30.6 | 1.00 |












