0102030405
Paipa sapalai vai PVC-U, e lauiloa i lona umi ma le tete'e atu i le 'ele
Uiga o oloa:
1, mama, faigofie ona taulimaina, maualalo le malosi o le fausiaina, vave le alualu i luma, e mafai ona sefe ai tau o le fausiaina:
O le mafiafia o paipa PVC-U e tusa ma le 1400kg/m3, e na'o le 1/5 o le paipa u'amea ma le 1/3 o le paipa sima, ma e mafai ona fa'aitiitia le tau o le fausiaina i le 30%-50% pe a fa'atusatusa i paipa masani.
2, e laʻititi le teteʻe o le vai:
E lamolemole le puipui o le paipa PVC-U, e laʻititi le teteʻe o le vai, e naʻo le 0.009 le fua faʻatatau o le mageso, ma e 20% le maualuga o le gafatia e fesiitaʻi ai le vai o le paipa PVC-U nai lo le paipa uʻamea e tutusa le lautele, ma e 40% le maualuga atu nai lo le paipa sima.
3, tete'e lelei tele i le 'ele ma le tete'e atu i vaila'au fa'asaina:
O paipa PVC-U e matuā tete'e atu i le 'aisa, tete'e atu i le alkali, tete'e atu i le 'ele, e lē a'afia i le susu ma le 'ele'ele, ma e lē mana'omia fo'i ni togafitiga e tete'e atu ai i le 'ele i le taimi e fa'atulaga ai paipa.
4, e tusa ai ma le poto masani moni o inisinia, tau maualalo o tausiga:
E faigofie le tausiga o paipa PVC-U, e le manaʻomia ni meafaigaluega taugata ma faigata, e tusa ai ma le poto masani moni faʻainisinia, e naʻo le 30% o le tau o le tausiga o paipa uʻamea poʻo paipa sima.
5, Malosiaga fa'amekanika maualuga:
O paipa PVC e lelei le malosi o le mamafa o le vai, malosi le pa'ū ma isi meatotino, ma e talafeagai mo galuega fa'atino o le tufatufaina atu o paipa i lalo o tulaga eseese i le vevela o le potu.
6, ma le lelei o le taofiga o le vai:
O le fa'apipi'iina o paipa PVC-U, e tusa lava po'o le a le fa'aogaina o le fa'apipi'i po'o le fa'apipi'iga mama pa'u, e lelei tele lona fa'amautu i le vai.
7. E tete'e i le u:
E lē o se puna o mea'ai le paipa PVC-U, o lea e lē afaina ai i le soloia e isumu. E tusa ai ma fa'ata'ita'iga na faia e le National Health Foundation i Michigan, e lē u e isumu le paipa PVC-U.
8, soifua maloloina o meafaitino: faʻatinoga o le soifua maloloina o oloa e tusa ai ma tulaga faʻatonuina a le atunuʻu GB/T 17219.
9. Leai se fa'aleagaina o le tulaga lelei o le vai:
E lē mafiafia le paipa PVC-U, ma e lē mafua ai se faʻaleagaina lona lua o le tulaga lelei o le vai i le faʻagasologa o le tafe atu o le vai.
Lisi o parakalafa o paipa vai PVC-U
(Tulaga fa'atonu: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Ata o le oloa | Lapoa i fafo (mm) | Umi m/ lālā | Fa'amalosia tulaga fa'atonuina | Mafiafia o le puipui (mm) | Mamafa masani (MPa) |
|
![]()
![]()
| 20 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.60 |
| GB | 2.0 | 2.0 | |||
| 2.3 | 2.5 | ||||
| 25 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.25 | |
| GB | 2.0 | 1.6 | |||
| 2.3 | 2.0 | ||||
| 2.8 | 2.5 | ||||
| 32 tausaga | 4 | IS0 | 1.6 | .00 | |
| GB | 2.0 | 1.25 | |||
| 2.4 | 1.6 | ||||
| 2.9 | 2.0 | ||||
| 3.6 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | IS0 | 1.5 | 0.63 | |
| IS0 | 1.6 | 0.8 | |||
| GB | 2.0 | 1.0 | |||
| 2.4 | .25 | ||||
| 3.0 | 1.6 | ||||
| 3.7 | 2.0 | ||||
| 4.5 | 2.5 | ||||
| 50 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.63 | |
| GB | 2.0 | 0.8 | |||
| 2.4 | 1.0 | ||||
| 3.0 | 1.25 | ||||
| 3.7 | 1.60 | ||||
| 4.6 | 2.00 | ||||
| 5.6 | 2.50 | ||||
| 63 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.50 | |
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.6 | 0.50 | ||
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 |
Lisi o parakalafa o paipa vai PVC-U
(Tulaga fa'atonu: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Ata o le oloa | Lapoa i fafo (mm) | Umi m/ lālā | Fa'amalosia tulaga fa'atonuina | Mafiafia o le puipui (mm) | Mamafa masani (MPa) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| 75 | 4 | IS0 | 1.9 | 0.5 |
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 2.9 | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.9 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 29 tausaga | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 90 | 4 | IS0 | 2.2 | 0.5 | |
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 2.2 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 110 | 6 | GB | 2.7 | 0.63 | |
| 3.4 | 0.80 | ||||
| 4.2 | 1.00 | ||||
| 5.3 | 1.25 | ||||
| 6.6 | 1.60 | ||||
| 8.1 | 2.00 | ||||
| 10.0 | 2.50 |
Lisi o parakalafa o paipa vai PVC-U
(Tulaga fa'atonu: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Ata o le oloa | Lapoa i fafo (mm) | Umi m/ lālā | Fa'amalosia tulaga fa'atonuina | Mafiafia o le puipui (mm) | Mamafa masani (MPa) |
|
![]()
|
125 |
6 |
GB | 3.1 | 0.63 |
| 3.9 | 0.80 | ||||
| 4.8 | 1.00 | ||||
| 6.0 | 1.25 | ||||
| 7.4 | 1.60 | ||||
| 9.2 | 2.00 | ||||
| 11.4 | 2.50 | ||||
|
140 |
6 |
GB | 3.5 | 0.63 | |
| 4.3 | 0.80 | ||||
| 5.4 | 1.00 | ||||
| 6.7 | 1.25 | ||||
| 8.3 | 1.60 | ||||
| 10.3 | 2.00 | ||||
| 12.7 | 2.50 | ||||
|
160 |
6 |
GB | 4.0 | 0.63 | |
| 4.9 | 0.80 | ||||
| 6.2 | 1.00 | ||||
| 7.7 | 1.25 | ||||
| 9.5 | 1.60 | ||||
| 11.8 | 2.00 | ||||
| 14.6 | 2.50 | ||||
|
180 |
6 |
GB | 4.4 | 0.63 | |
| 5.5 | 0.80 | ||||
| 6.9 | 1.00 | ||||
| 8.6 | 1.25 | ||||
| 10.7 | 1.60 | ||||
| 13.3 | 2.00 | ||||
| 16.4 | 2.50 | ||||
|
200 |
6 |
GB | 4.9 | 0.63 | |
| 6.2 | 0.80 | ||||
| 7.7 | 1.00 | ||||
| 9.6 | 1.25 | ||||
| 11.9 | 1.60 | ||||
| 14.7 | 2.00 | ||||
| 18.2 | 2.50 | ||||
|
225 |
6 |
GB | 5.5 | 0.63 | |
| 6.9 | 0.80 | ||||
| 8.6 | 1.00 | ||||
| 10.8 | 1.25 | ||||
| 13.4 | 1.60 | ||||
| 16.6 | 2.00 | ||||
|
250 |
6 |
GB | 6.2 | 0.63 | |
| 7.7 | 0.80 | ||||
| 9.6 | 1.00 | ||||
| 11.9 | 1.25 | ||||
| 14.8 | 1.60 | ||||
| 18.4 | 2.00 | ||||
| 280 | 6 | GB | 6.9 | 0.63 | |
| 8.6 | 0.80 |
Lisi o parakalafa o paipa vai PVC-U
(Tulaga fa'atonu: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Ata o le oloa | Lapoa i fafo (mm) | Umi m/ lālā | Fa'amalosia tulaga fa'atonuina | Mafiafia o le puipui (mm) | Mamafa masani (MPa) |
|
![]()
![]()
| 280 | 6 | GB | 10.7 | 1.00 |
| 13.4 | 1.25 | ||||
| 16.6 | 1.60 | ||||
| 20.6 | 2.00 | ||||
| 315 | 6 | GB | 7.7 | 0.63 | |
| 9.7 | 0.80 | ||||
| 12.1 | 1.00 | ||||
| 15.0 | 1.25 | ||||
| 18.7 | 1.60 | ||||
| 23.2 | 2.00 | ||||
| 355 | 6 | GB | 8.7 | 0.63 | |
| 10.9 | 0.80 | ||||
| 13.6 | 1.00 | ||||
| 16.9 | 1.25 | ||||
| 21.1 | 1.60 | ||||
| 26.1 | 2.00 | ||||
| 400 | 6 | GB | 9.8 | 0.63 | |
| 12.3 | 0.80 | ||||
| 15.3 | 1.00 | ||||
| 19.1 | 1.25 | ||||
| 23.7 | 1.60 | ||||
| 29.4 | 2.00 | ||||
| 450 | 6 | GB | 11.0 | 0.63 | |
| 13.8 | 0.80 | ||||
| 17.2 | 1.00 | ||||
| 21.5 | 1.25 | ||||
| 26.7 | 1.60 | ||||
| 33.1 | 2.00 | ||||
| 500 | 6 | GB | 12.3 | 0.63 | |
| 15.3 | 0.80 | ||||
| 19.1 | .00 | ||||
| 23.9 | 1.25 | ||||
| 29.7 | 1.60 | ||||
| 36.8 | 2.00 | ||||
| 560 | 6 | GB | 13.7 | 0.63 | |
| 17.2 | 0.80 | ||||
| 21.4 | 1.00 | ||||
| 26.7 | 1.25 | ||||
| 630 | 6 | GB | 15.4 | 0.63 | |
| 19.3 | 0.80 | ||||
| 24.1 | 1.00 | ||||
| 30.0 | 1.25 | ||||
| 710 | 6 | GB | 17.4 | 0.63 | |
| 21.8 | 0.80 | ||||
| 27.2 | 1.00 | ||||
| 800 | 6 | GB | 19.6 | 0.63 | |
| 24.5 | 0.80 | ||||
| 30.6 | 1.00 |












