0102030405
Vaega o le Membrane Nanofiltration a le Domesitc
Fa'amatalaga:
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa | Nacl Aveesea Fua faatatau (%) | Manuia le taeao Aveesea Fua faatatau (%) | Fua o le Vai gpd(m³/d) | Mamafa o le Su'ega pSi(Mpa) | Tali Su'ega Fa'amoemoega Nacl(ppm)
| Fa'aputuga o le Vai Fa'ata'ita'i MgSo. (ppm)
| Fuainumera o le Toe Faaleleia
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Tapula'a Fa'agaioiga:
SDhs Maualuga o le Vai Fafaga 5
Mamafa Maualuga o le Fa'agaioiga: 300psi (2.07MPa)
PH Range (Fa'amamāina vaila'au): 2~12
PH Range (Fa'agaioiga Fa'aauau): 3~10
Fa'aputuga o le Chlorine e leai se totogi:--------------------
Vevela Maualuga o le Vai Fafaga:----------------113°F(45 ℃)
Pa'ū Maualuga o le Mamafa o le Membrane Tasi: ------- 15psi (0.1Mpa)


