Общественный автоматический диспенсер для воды
деталь продукта
Описание продукта
Автомат по продаже воды в нашем районе — это удобное и полезное дополнение к нашей повседневной жизни.
Это современное и эффективное устройство, которое предлагает высококачественную питьевую воду в любое время. Прочно стоящее на видном месте в районе, оно легко доступно для всех жителей.
Машина разработана с удобными для пользователя функциями. На экране есть четкие инструкции, которые направляют пользователей в процессе покупки воды. Всего несколько простых шагов и вставка монет или сканирование платежного кода позволят вам быстро получить свежую и чистую воду.
Вода, которую он поставляет, проходит строгие процессы фильтрации и очистки, что гарантирует ее соответствие высоким стандартам охраны здоровья и безопасности. Это дает жителям душевное спокойствие, зная, что они потребляют чистую и безопасную воду.
Это не только избавляет нас от необходимости покупать бутилированную воду в магазинах, но и способствует защите окружающей среды, сокращая количество пластиковых отходов. Автомат по продаже воды в сообществе действительно приносит удобство и здоровье в нашу жизнь.
Таблица соответствия моделей автоматических диспенсеров
Первый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 5 микрон |
Второй этап | Фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля |
Третий этап | Фильтр из сжатого активированного угля |
Четвертый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 1 мкм |
Пятый этап | 400G Р0 |
Шестой этап | 400G Р0 |
Седьмой этап | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Восьмой этап | Фильтрующий элемент энергии |
Девятый этап | Слабощелочной фильтрующий элемент |
Десятый этап | Минерализованный фильтрующий элемент |
Размер корпуса | 800x1100x2000мм |
Емкость бака | 400л |
Модель потребления | Проведите картой, монетой, WeChat |
Снастраиваемый800Г/1200G/1600G |
Таблица соответствия моделей автоматических диспенсеров
Первый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 5 микрон |
Второй этап | Фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля |
Третий этап | Фильтр из сжатого активированного угля |
Четвертый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 1 мкм |
Пятый этап | 400G Р0 |
Шестой этап | 400G Р0 |
Седьмой этап | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Восьмой этап | Фильтрующий элемент энергии |
Девятый этап | Слабощелочной фильтрующий элемент |
Десятый этап | Минерализованный фильтрующий элемент |
Размер корпуса | 800x1100x2000мм |
Емкость бака | 400л |
Модель потребления | Проведите картой, монетой, WeChat |
Снастраиваемый800Г/1200G/1600G |
Таблица соответствия моделей автоматических диспенсеров
Первый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 5 микрон |
Второй этап | Фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля |
Третий этап | Фильтр из сжатого активированного угля |
Четвертый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 1 мкм |
Пятый этап | 400G Р0 |
Шестой этап | 400G Р0 |
Седьмой этап | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Восьмой этап | Фильтрующий элемент энергии |
Девятый этап | Слабощелочной фильтрующий элемент |
Десятый этап | Минерализованный фильтрующий элемент |
Размер корпуса | 800x1100x2000мм |
Емкость бака | 400л |
Модель потребления | Проведите картой, монетой, WeChat |
Снастраиваемый800Г/1200G/1600G |
Таблица соответствия моделей автоматических диспенсеров
Первый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 5 микрон |
Второй этап | Фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля |
Третий этап | Фильтр из сжатого активированного угля |
Четвертый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 1 мкм |
Пятый этап | 400G Р0 |
Шестой этап | 400G Р0 |
Седьмой этап | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Восьмой этап | Фильтрующий элемент энергии |
Девятый этап | Слабощелочной фильтрующий элемент |
Десятый этап | Минерализованный фильтрующий элемент |
Размер корпуса | 650x750x1800мм |
Емкость бака | 200л |
Модель потребления | Проведите картой, монетой, WeChat |
Снастраиваемый800Г/1200G/1600G |
Таблица соответствия моделей автоматических диспенсеров
Первый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 5 микрон |
Второй этап | Фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля |
Третий этап | Фильтр из сжатого активированного угля |
Четвертый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 1 мкм |
Пятый этап | 400G Р0 |
Шестой этап | 400G Р0 |
Седьмой этап | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Восьмой этап | Фильтрующий элемент энергии |
Девятый этап | Слабощелочной фильтрующий элемент |
Десятый этап | Минерализованный фильтрующий элемент |
Размер корпуса | 850x1100x2000мм |
Емкость бака | 400л |
Модель потребления | Проведите картой, монетой, WeChat |
Снастраиваемый800Г/1200G/1600G |
Таблица соответствия моделей автоматических диспенсеров
Первый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 5 микрон |
Второй этап | Фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля |
Третий этап | Фильтр из сжатого активированного угля |
Четвертый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 1 мкм |
Пятый этап | 400G Р0 |
Шестой этап | 400G Р0 |
Седьмой этап | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Восьмой этап | Фильтрующий элемент энергии |
Девятый этап | Слабощелочной фильтрующий элемент |
Десятый этап | Минерализованный фильтрующий элемент |
Размер корпуса | 850x850×2000мм |
Емкость бака | 200л |
Модель потребления | Проведите картой, монетой, WeChat |
Снастраиваемый800Г/1200G/1600G |
Таблица соответствия моделей автоматических диспенсеров
Первый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 5 микрон |
Второй этап | Фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля |
Третий этап | Фильтр из сжатого активированного угля |
Четвертый этап | Фильтрующий элемент из полипропилена 1 мкм |
Пятый этап | 400G Р0 |
Шестой этап | 400G Р0 |
Седьмой этап | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Восьмой этап | Фильтрующий элемент энергии |
Девятый этап | Слабощелочной фильтрующий элемент |
Десятый этап | Минерализованный фильтрующий элемент |
Размер корпуса | 850x1100x2000мм |
Емкость бака | 400л |
Модель потребления | Проведите картой, монетой, WeChat |
Снастраиваемый800Г/1200G/1600G |