୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ପିଭିସି-ୟୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ କ୍ଷରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଉତ୍ପାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
୧, ହାଲୁକା ଓଜନ, ସହଜ ପରିଚାଳନା, କମ୍ ନିର୍ମାଣ ତୀବ୍ରତା, ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି, ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ:
PVC-U ପାଇପର ଘନତା ପ୍ରାୟ 1400kg/m3, ଯାହା କାଷ୍ଟ ଲୁହା ପାଇପର ମାତ୍ର 1/5 ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇପର 1/3, ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପାଇପ ତୁଳନାରେ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ 30%-50% ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।
୨, ତରଳ ପ୍ରତିରୋଧ କମ:
PVC-U ପାଇପର କାନ୍ଥ ମସୃଣ, ତରଳ ପ୍ରତିରୋଧ କମ, ଖରସତା ଗୁଣାଙ୍କ ମାତ୍ର 0.009, ଏବଂ PVC-U ପାଇପର ଜଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କ୍ଷମତା ସମାନ ବ୍ୟାସର କାଷ୍ଟ ଲୁହା ପାଇପ ଅପେକ୍ଷା 20% ଅଧିକ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇପ ଅପେକ୍ଷା 40% ଅଧିକ।
3, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ଷରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧ:
PVC-U ପାଇପ୍ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏସିଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, କ୍ଷାର ପ୍ରତିରୋଧ, କ୍ଷରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି, ଏହା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ମାଟି କ୍ଷାର ପ୍ରତିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି କ୍ଷରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ।
4, ପ୍ରକୃତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ, କମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ:
PVC-U ପାଇପ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ, ଏଥିପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଜଟିଳ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ, ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ପାଇପ୍ କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇପ୍ ର ମାତ୍ର 30%।
5, ଉଚ୍ଚ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି:
ପିଭିସି ପାଇପ୍ରେ ଭଲ ଜଳଚାପ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇପ୍ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
6, ଭଲ ଜଳ ନିରୋଧ ସହିତ:
ପିଭିସି-ୟୁ ପାଇପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ, ବଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ରବର ରିଙ୍ଗ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଭଲ ଜଳ ନିରୋଧକତା ଥାଏ।
୭. କାମୁଡ଼ିବା ବିରୋଧୀ:
ପିଭିସି-ୟୁ ଟ୍ୟୁବିଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ମିଶିଗନରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ମୂଷାମାନେ ପିଭିସି-ୟୁ ପାଇପ୍ କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ।
୮, ସାମଗ୍ରୀକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ: GB/T ୧୭୨୧୯ ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା।
୯. ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ:
ପିଭିସି-ୟୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ।
PVC-U ପାଣି ପାଇପ୍ ପାରାମିଟର ତାଲିକା
(କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନକ: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋ | ନାମମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ ମିଟର/ ଶାଖା | ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ | କାନ୍ଥର ଘନତା (ମିମି) | ନାମମାତ୍ର ଚାପ (MPa) |
|
![]()
![]()
| ୨୦ | ୪ | IS0 | ୧.୫ | ୧.୬୦ |
| ଜିବି | ୨.୦ | ୨.୦ | |||
| ୨.୩ | ୨.୫ | ||||
| ୨୫ | ୪ | IS0 | ୧.୫ | ୧.୨୫ | |
| ଜିବି | ୨.୦ | ୧.୬ | |||
| ୨.୩ | ୨.୦ | ||||
| ୨.୮ | ୨.୫ | ||||
| ୩୨ | ୪ | IS0 | ୧.୬ | .୦୦ | |
| ଜିବି | ୨.୦ | ୧.୨୫ | |||
| ୨.୪ | ୧.୬ | ||||
| ୨.୯ | ୨.୦ | ||||
| ୩.୬ | ୨.୫ | ||||
| ୪୦ | ୪ | IS0 | ୧.୫ | ୦.୬୩ | |
| IS0 | ୧.୬ | ୦.୮ | |||
| ଜିବି | ୨.୦ | ୧.୦ | |||
| ୨.୪ | .୨୫ | ||||
| ୩.୦ | ୧.୬ | ||||
| ୩.୭ | ୨.୦ | ||||
| ୪.୫ | ୨.୫ | ||||
| ୫୦ | ୪ | IS0 | ୧.୬ | ୦.୬୩ | |
| ଜିବି | ୨.୦ | ୦.୮ | |||
| ୨.୪ | ୧.୦ | ||||
| ୩.୦ | ୧.୨୫ | ||||
| ୩.୭ | ୧.୬୦ | ||||
| ୪.୬ | ୨.୦୦ | ||||
| ୫.୬ | ୨.୫୦ | ||||
| ୬୩ | ୪ | IS0 | ୧.୬ | ୦.୫୦ | |
| IS0 | ୧.୯ | ୦.୬୦ | |||
| ଜିବି | ୨.୦ | ୦.୬୩ | |||
| ୨.୫ | ୦.୮ | ||||
| ୩.୦ | ୧.୦ | ||||
| ୩.୮ | ୧.୨୫ | ||||
| ୪.୭ | ୧.୬ | ||||
| ୫.୮ | ୨.୦ | ||||
| ୭.୧ | ୨.୫ | ||||
| 6 | IS0 | ୧.୬ | ୦.୫୦ | ||
| IS0 | ୧.୯ | ୦.୬୦ | |||
| ଜିବି | ୨.୦ | ୦.୬୩ | |||
| ୨.୫ | ୦.୮ | ||||
| ୩.୦ | ୧.୦ | ||||
| ୩.୮ | ୧.୨୫ | ||||
| ୪.୭ | ୧.୬ | ||||
| ୫.୮ | ୨.୦ | ||||
| ୭.୧ | ୨.୫ |
PVC-U ପାଣି ପାଇପ୍ ପାରାମିଟର ତାଲିକା
(କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନକ: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋ | ନାମମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ ମିଟର/ ଶାଖା | ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ | କାନ୍ଥର ଘନତା (ମିମି) | ନାମମାତ୍ର ଚାପ (MPa) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| ୭୫ | ୪ | IS0 | ୧.୯ | ୦.୫ |
| IS0 | ୨.୨ | ୦.୬ | |||
| ଜିବି | ୨.୩ | ୦.୬୩ | |||
| ୨.୯ | ୦.୮ | ||||
| ୩.୬ | ୧.୦ | ||||
| ୪.୫ | ୧.୨୫ | ||||
| ୫.୬ | ୧.୬ | ||||
| ୬.୯ | ୨.୦ | ||||
| ୮.୪ | ୨.୫ | ||||
| 6 | IS0 | ୧.୯ | ୦.୫ | ||
| IS0 | ୨.୨ | ୦.୬ | |||
| ଜିବି | ୨.୩ | ୦.୬୩ | |||
| ୨୯ | ୦.୮ | ||||
| ୩.୬ | ୧.୦ | ||||
| ୪.୫ | ୧.୨୫ | ||||
| ୫.୬ | ୧.୬ | ||||
| ୬.୯ | ୨.୦ | ||||
| ୮.୪ | ୨.୫ | ||||
| ୯୦ | ୪ | IS0 | ୨.୨ | ୦.୫ | |
| IS0 | ୨.୭ | ୦.୬ | |||
| ଜିବି | ୨.୮ | ୦.୬୩ | |||
| ୩.୫ | ୦.୮ | ||||
| ୪.୩ | ୧.୦ | ||||
| ୫.୪ | ୧.୨୫ | ||||
| ୬.୭ | ୧.୬ | ||||
| ୮.୨ | ୨.୦ | ||||
| ୧୦.୧ | ୨.୫ | ||||
| 6 | IS0 | ୨.୨ | ୦.୫ | ||
| IS0 | ୨.୭ | ୦.୬ | |||
| ଜିବି | ୨.୮ | ୦.୬୩ | |||
| ୩.୫ | ୦.୮ | ||||
| ୪.୩ | ୧.୦ | ||||
| ୫.୪ | ୧.୨୫ | ||||
| ୬.୭ | ୧.୬ | ||||
| ୮.୨ | ୨.୦ | ||||
| ୧୦.୧ | ୨.୫ | ||||
| ୧୧୦ | 6 | ଜିବି | ୨.୭ | ୦.୬୩ | |
| ୩.୪ | ୦.୮୦ | ||||
| ୪.୨ | ୧.୦୦ | ||||
| ୫.୩ | ୧.୨୫ | ||||
| ୬.୬ | ୧.୬୦ | ||||
| ୮.୧ | ୨.୦୦ | ||||
| ୧୦.୦ | ୨.୫୦ |
PVC-U ପାଣି ପାଇପ୍ ପାରାମିଟର ତାଲିକା
(କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନକ: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋ | ନାମମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ ମିଟର/ ଶାଖା | ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ | କାନ୍ଥର ଘନତା (ମିମି) | ନାମମାତ୍ର ଚାପ (MPa) |
|
![]()
|
୧୨୫ |
6 |
ଜିବି | ୩.୧ | ୦.୬୩ |
| ୩.୯ | ୦.୮୦ | ||||
| ୪.୮ | ୧.୦୦ | ||||
| ୬.୦ | ୧.୨୫ | ||||
| ୭.୪ | ୧.୬୦ | ||||
| ୯.୨ | ୨.୦୦ | ||||
| ୧୧.୪ | ୨.୫୦ | ||||
|
୧୪୦ |
6 |
ଜିବି | ୩.୫ | ୦.୬୩ | |
| ୪.୩ | ୦.୮୦ | ||||
| ୫.୪ | ୧.୦୦ | ||||
| ୬.୭ | ୧.୨୫ | ||||
| ୮.୩ | ୧.୬୦ | ||||
| ୧୦.୩ | ୨.୦୦ | ||||
| ୧୨.୭ | ୨.୫୦ | ||||
|
୧୬୦ |
6 |
ଜିବି | ୪.୦ | ୦.୬୩ | |
| ୪.୯ | ୦.୮୦ | ||||
| ୬.୨ | ୧.୦୦ | ||||
| ୭.୭ | ୧.୨୫ | ||||
| ୯.୫ | ୧.୬୦ | ||||
| ୧୧.୮ | ୨.୦୦ | ||||
| ୧୪.୬ | ୨.୫୦ | ||||
|
୧୮୦ |
6 |
ଜିବି | ୪.୪ | ୦.୬୩ | |
| ୫.୫ | ୦.୮୦ | ||||
| ୬.୯ | ୧.୦୦ | ||||
| ୮.୬ | ୧.୨୫ | ||||
| ୧୦.୭ | ୧.୬୦ | ||||
| ୧୩.୩ | ୨.୦୦ | ||||
| ୧୬.୪ | ୨.୫୦ | ||||
|
୨୦୦ |
6 |
ଜିବି | ୪.୯ | ୦.୬୩ | |
| ୬.୨ | ୦.୮୦ | ||||
| ୭.୭ | ୧.୦୦ | ||||
| ୯.୬ | ୧.୨୫ | ||||
| ୧୧.୯ | ୧.୬୦ | ||||
| ୧୪.୭ | ୨.୦୦ | ||||
| ୧୮.୨ | ୨.୫୦ | ||||
|
୨୨୫ |
6 |
ଜିବି | ୫.୫ | ୦.୬୩ | |
| ୬.୯ | ୦.୮୦ | ||||
| ୮.୬ | ୧.୦୦ | ||||
| ୧୦.୮ | ୧.୨୫ | ||||
| ୧୩.୪ | ୧.୬୦ | ||||
| ୧୬.୬ | ୨.୦୦ | ||||
|
୨୫୦ |
6 |
ଜିବି | ୬.୨ | ୦.୬୩ | |
| ୭.୭ | ୦.୮୦ | ||||
| ୯.୬ | ୧.୦୦ | ||||
| ୧୧.୯ | ୧.୨୫ | ||||
| ୧୪.୮ | ୧.୬୦ | ||||
| ୧୮.୪ | ୨.୦୦ | ||||
| ୨୮୦ | 6 | ଜିବି | ୬.୯ | ୦.୬୩ | |
| ୮.୬ | ୦.୮୦ |
PVC-U ପାଣି ପାଇପ୍ ପାରାମିଟର ତାଲିକା
(କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନକ: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫଟୋ | ନାମମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ ମିଟର/ ଶାଖା | ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ | କାନ୍ଥର ଘନତା (ମିମି) | ନାମମାତ୍ର ଚାପ (MPa) |
|
![]()
![]()
| ୨୮୦ | 6 | ଜିବି | ୧୦.୭ | ୧.୦୦ |
| ୧୩.୪ | ୧.୨୫ | ||||
| ୧୬.୬ | ୧.୬୦ | ||||
| ୨୦.୬ | ୨.୦୦ | ||||
| ୩୧୫ | 6 | ଜିବି | ୭.୭ | ୦.୬୩ | |
| ୯.୭ | ୦.୮୦ | ||||
| ୧୨.୧ | ୧.୦୦ | ||||
| ୧୫.୦ | ୧.୨୫ | ||||
| ୧୮.୭ | ୧.୬୦ | ||||
| ୨୩.୨ | ୨.୦୦ | ||||
| ୩୫୫ | 6 | ଜିବି | ୮.୭ | ୦.୬୩ | |
| ୧୦.୯ | ୦.୮୦ | ||||
| ୧୩.୬ | ୧.୦୦ | ||||
| ୧୬.୯ | ୧.୨୫ | ||||
| ୨୧.୧ | ୧.୬୦ | ||||
| ୨୬.୧ | ୨.୦୦ | ||||
| ୪୦୦ | 6 | ଜିବି | ୯.୮ | ୦.୬୩ | |
| ୧୨.୩ | ୦.୮୦ | ||||
| ୧୫.୩ | ୧.୦୦ | ||||
| ୧୯.୧ | ୧.୨୫ | ||||
| ୨୩.୭ | ୧.୬୦ | ||||
| ୨୯.୪ | ୨.୦୦ | ||||
| ୪୫୦ | 6 | ଜିବି | ୧୧.୦ | ୦.୬୩ | |
| ୧୩.୮ | ୦.୮୦ | ||||
| ୧୭.୨ | ୧.୦୦ | ||||
| ୨୧.୫ | ୧.୨୫ | ||||
| ୨୬.୭ | ୧.୬୦ | ||||
| ୩୩.୧ | ୨.୦୦ | ||||
| ୫୦୦ | 6 | ଜିବି | ୧୨.୩ | ୦.୬୩ | |
| ୧୫.୩ | ୦.୮୦ | ||||
| ୧୯.୧ | .୦୦ | ||||
| ୨୩.୯ | ୧.୨୫ | ||||
| ୨୯.୭ | ୧.୬୦ | ||||
| ୩୬.୮ | ୨.୦୦ | ||||
| ୫୬୦ | 6 | ଜିବି | ୧୩.୭ | ୦.୬୩ | |
| ୧୭.୨ | ୦.୮୦ | ||||
| ୨୧.୪ | ୧.୦୦ | ||||
| ୨୬.୭ | ୧.୨୫ | ||||
| ୬୩୦ | 6 | ଜିବି | ୧୫.୪ | ୦.୬୩ | |
| ୧୯.୩ | ୦.୮୦ | ||||
| ୨୪.୧ | ୧.୦୦ | ||||
| ୩୦.୦ | ୧.୨୫ | ||||
| ୭୧୦ | 6 | ଜିବି | ୧୭.୪ | ୦.୬୩ | |
| ୨୧.୮ | ୦.୮୦ | ||||
| ୨୭.୨ | ୧.୦୦ | ||||
| ୮୦୦ | 6 | ଜିବି | ୧୯.୬ | ୦.୬୩ | |
| ୨୪.୫ | ୦.୮୦ | ||||
| ୩୦.୬ | ୧.୦୦ |












