0102030405
Zigawo za Domesitc Nanofiltration Membrane
Mafotokozedwe:
| Chitsanzo cha Zamalonda | Nacl Kuchotsa Mlingo (%) | M'mawa wabwino Kuchotsa Mlingo (%) | Madzi Opereka gpd(m³/d) | Kuthamanga kwa Mayeso pSi(Mpa) | Yankho Loyesa Kuganizira kwambiri Nacl(ppm)
| Kuchuluka kwa Mayankho Oyesera MgSo. (ppm)
| Mlingo Wobwezeretsa
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Malire Ogwirira Ntchito:
Madzi Odyetsa Ochuluka SDhs 5
Kupanikizika Kwambiri: 300psi(2.07MPa)
PH Range (Kuyeretsa mankhwala): 2 ~ 12
PH Range (Ntchito Yopitilira): 3~10
Kuchuluka kwa Chlorine kwaulere:---------------------------
Kutentha Kwambiri kwa Madzi Odyetsa:-------------------113°F(45 ℃)
Kutsika Kwambiri kwa Kupanikizika kwa Membrane Imodzi:------15psi(0.1Mpa)


