0102030405
PVC-UH vannforsyningsrørprodusent
Produktegenskaper:
PVC-UH vannforsyningsrør i tillegg til PVC-M og PVC-U rør lett vekt, korrosjonsbestandighet, god hydraulisk ytelse, høy mekanisk styrke, praktisk konstruksjon, fordelene gjenspeiles hovedsakelig i følgende punkter:
1, høy styrke
Den har god vanntrykksmotstand og høy ringstivhet, noe som er egnet for asfaltering i rørkorridorer.
2, god seighet
God motstand mot ytre støt, god motstand mot vannhammer; Den har god sprekkmotstand og flattest kan nå mer enn 40 %.
3, pålitelig tilkobling, god tetting av tilkoblingssystemet
PVC-UH-rør er koblet sammen med en integrert støpt gummiring i stålskjelett eller en helplastrørkobling med stor diameter. Levetiden er synkronisert med røret, god tetting og sikrer en levetid på hele rørsystemet i mer enn 50 år.
4, god helseprestasjon
PVC-UH-rør for vannforsyning bruker et unikt grønt og miljøvennlig blyfritt formelsystem i stedet for det tradisjonelle formelsystemet med sammensatte blysalt, slik at det ikke vil skade vannkvaliteten, er helsemessig giftfritt og ikke er giftig.
5, online vanntrykkstest, pålitelig kvalitet.
Avansert produksjonsteknologi, høyere testkrav, og hvert rør er dobbelt så høyt som det nominelle trykket til hele røret online hydraulisk test, for å sikre at fabrikkproduktets beståttprosent er 100 %.
Liste over PVC-UH vannforsyningsrør
(Implementering av standard CJ/T 493-2016)
| Produktbilde | Nominell utvendig diameter (m) | Lengde (m/gren) | stress (MPa) | Nominell veggtykkelse (mm) | Produktbilde | Nominell utvendig diameter (mm) | Lengde (m/gren) | stress (MPa) | Nominell veggtykkelse (mm) |
|
![]()
| 20 | 4 | 1,60 | 1,5 |
![]()
| 90 | 6 | 1,25 | 5.4 |
| 2,00 | 2.0 | 1,60 | 6.7 | ||||||
| 2,50 | 2.3 | 2,00 | 8.2 | ||||||
| 25 | 4 | 1,25 | 1,5 | 2,50 | 10.1 | ||||
| 1,60 | 2.0 |
110 |
6 | 0,63 | 2.7 | ||||
| 2,00 | 2.3 | 0,80 | 3.4 | ||||||
| 2,50 | 2,8 | 1,00 | 4.2 | ||||||
|
32 |
4 | 1,00 | 1.6 | 1,25 | 5.3 | ||||
| 1,25 | 2.0 | 1,60 | 6.6 | ||||||
| 1,60 | 2.4 | 2,00 | 8.1 | ||||||
| 2,00 | 2,9 | 2,50 | 10.0 | ||||||
| 2,50 | 3.6 |
125 |
6 | 0,63 | 3.1 | ||||
|
40 |
4 | 0,63 | 1,5 | 0,80 | 3.9 | ||||
| 0,80 | 1.6 | 1,00 | 4.8 | ||||||
| 1,00 | 2.0 | 1,25 | 6.0 | ||||||
| 1,25 | 2.4 | 1,60 | 7.4 | ||||||
| 1,60 | 3.0 | 2,00 | 9.2 | ||||||
| 2,00 | 3.7 | 2,50 | 11.4 | ||||||
| 2,50 | 4,5 |
140 |
6 | 0,63 | 3,5 | ||||
|
50 |
4 | 0,80 | 2.0 | 0,80 | 4.3 | ||||
| 1,00 | 2.4 | 1,00 | 5.4 | ||||||
| 1,25 | 3.0 | 1,25 | 6.7 | ||||||
| 1,60 | 3.7 | 1,60 | 8.3 | ||||||
| 2,00 | 4.6 | 2,00 | 10.3 | ||||||
| 2,50 | 5.6 | 2,50 | 12,7 | ||||||
|
63 |
6 | 0,63 | 2.0 |
160 |
6 | 0,63 | 4.0 | ||
| 0,80 | 2,5 | 0,80 | 4.9 | ||||||
| 1,00 | 3.0 | 1,00 | 6.2 | ||||||
| 1,25 | 3,8 | 1,25 | 7,7 | ||||||
| 1,60 | 4.7 | 1,60 | 9,5 | ||||||
| 2,00 | 5,8 | 2,00 | 11.8 | ||||||
| 2,50 | 7.1 | 2,50 | 14.6 | ||||||
|
75 |
6 | 0,63 | 2.3 |
180 |
6 | 0,63 | 4.4 | ||
| 0,80 | 2,9 | 0,80 | 5,5 | ||||||
| 1,00 | 3.6 | 1,00 | 6,9 | ||||||
| 1,25 | 4,5 | 1,25 | 8.6 | ||||||
| 1,60 | 5.6 | 1,60 | 10.7 | ||||||
| 2,00 | 6,9 | 2,00 | 13.3 | ||||||
| 2,50 | 8.4 | 2,50 | 16.4 | ||||||
| 90 | 6 | 0,63 | 2,8 | 200 | 6 | 0,63 | 4.9 | ||
| 0,80 | 3,5 | 0,80 | 6.2 | ||||||
| 1,00 | 4.3 | 1,00 | 7,7 |
Liste over PVC-UH vannforsyningsrør
(Implementering av standard CJ/T 493-2016)
| Produktbilde | Nominell utvendig diameter (m) | Lengde (m/gren) | stress (MPa) | Nominell veggtykkelse (mm) | Produktbilde | Nominell utvendig diameter (mm) | Lengde (m/gren) | stress (MPa) | Nominell veggtykkelse (mm) |
|
| 200 | 6 | 1,25 | 9.6 |
| 400 | 6 | 1,25 | 19.1 |
| 1,60 | 11.9 | 1,60 | 23,7 | ||||||
| 2,00 | 14,7 | 2,00 | 29.4 | ||||||
| 2,50 | 18.2 | 2,50 | 36,3 | ||||||
|
225 |
6 | 0,63 | 5,5 |
450 |
6 | 0,63 | 11.0 | ||
| 0,80 | 6,9 | 0,80 | 13,8 | ||||||
| 1,00 | 8.6 | 1,00 | 17.2 | ||||||
| 1,25 | 10.8 | 1,25 | 21,5 | ||||||
| 1,60 | 13.4 | 1,60 | 26,7 | ||||||
| 2,00 | 16.6 | 2,00 | 33.1 | ||||||
| 2,50 | 20,5 | 2,50 | 40,9 | ||||||
|
250 |
6 | 0,63 | 6.2 |
500 |
6 | 0,63 | 12.3 | ||
| 0,80 | 7,7 | 0,80 | 15.3 | ||||||
| 1,00 | 9.6 | 1,00 | 19.1 | ||||||
| 1,25 | 11.9 | 1,25 | 23,9 | ||||||
| 1,60 | 14,8 | 1,60 | 29,7 | ||||||
| 2,00 | 18.4 | 2,00 | 36,8 | ||||||
| 2,50 | 22,7 | 2,50 | 45,4 | ||||||
|
280 |
6 | 0,63 | 6,9 |
560 |
6 | 0,63 | 13,7 | ||
| 0,80 | 8.6 | 0,80 | 17.2 | ||||||
| 1,00 | 10.7 | 1,00 | 21.4 | ||||||
| 1,25 | 13.4 | 1,25 | 26,7 | ||||||
| 1,60 | 16.6 | 1,60 | 33,2 | ||||||
| 2,00 | 20.6 | 2,00 | 41,2 | ||||||
| 2,50 | 25.4 |
630 |
6 | 0,63 | 15.4 | ||||
|
315 |
6 | 0,63 | 7,7 | 0,80 | 19.3 | ||||
| 0,80 | 9,7 | 1,00 | 24.1 | ||||||
| 1,00 | 12.1 | 1,25 | 30,0 | ||||||
| 1,25 | 15,0 | 1,60 | 37,4 | ||||||
| 1,60 | 18,7 | 2,00 | 46,3 | ||||||
| 2,00 | 23.2 |
710 |
6 | 0,63 | 17.4 | ||||
| 2,50 | 28,6 | 0,80 | 21,8 | ||||||
|
355 |
6 | 0,63 | 8,7 | 1,00 | 27.2 | ||||
| 0,80 | 10.9 | 1,25 | 33,9 | ||||||
| 1,00 | 13.6 | 1,60 | 42.1 | ||||||
| 1,25 | 16,9 | 2,00 | 52,2 | ||||||
| 1,60 | 21.1 |
800 |
6 | 0,50 | 15,7 | ||||
| 2,00 | 26.1 | 0,63 | 19.6 | ||||||
| 2,50 | 32,2 | 0,80 | 24,5 | ||||||
| 400 | 6 | 0,63 | 9,8 | 1,00 | 30,6 | ||||
| 0,80 | 12.3 | 1,25 | 38.1 | ||||||
| 1,00 | 15.3 | 1,60 | 47,4 |
Liste over PVC-UH-avløpsrør
| Produktbilde | Nominell utvendig diameter (mm) | Trykk (MPa) | Ringstivhet (kN/m² | Nominell vegg Tykkelse (mm) | Produktbilde | Nominell utvendig diameter (mm) | Trykk (MPa) | Ringstivhet (kN/m² | Nominell vegg Tykkelse (mm) | |
|
![]()
![]()
|
110 | 0,40 | SN4 | 3.2 |
![]()
![]()
|
400 | 0,32 | SN2 | 7,9 | |
| 0,50 | SN8 | 3.2 | 0,40 | SN4 | 9,8 | |||||
| 0,60 | SN12.5 | 4.0 | 0,50 | SN8 | 11.7 | |||||
| 0,63 | SN16 | 4.2 | 0,60 | SN12.5 | 14.3 | |||||
|
125 | 0,40 | SN4 | 3.2 | 0,63 | SN16 | 15.3 | ||||
| 0,50 | SN8 | 3.7 |
450 | 0,32 | SN2 | 8,8 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 4,5 | 0,40 | SN4 | 11 | |||||
| 0,63 | SN16 | 4.8 | 0,50 | SN8 | 13.2 | |||||
|
160 | 0,32 | SN2 | 3.2 | 0,60 | SN12.5 | 16.1 | ||||
| 0,40 | SN4 | 4.0 | 0,63 | SN16 | 17.2 | |||||
| 0,50 | SN8 | 4.7 |
500 | 0,32 | SN2 | 9,8 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 5,8 | 0,40 | SN4 | 12.3 | |||||
| 0,63 | SN16 | 6.2 | 0,50 | SN8 | 14.6 | |||||
|
200 | 0,32 | SN2 | 3.9 | 0,60 | SN12.5 | 17,9 | ||||
| 0,40 | SN4 | 4.9 | 0,63 | SN16 | 19.1 | |||||
| 0,50 | SN8 | 5,9 |
630 | 0,32 | SN2 | 12.3 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 7.2 | 0,40 | SN4 | 15.4 | |||||
| 0,63 | SN16 | 7,7 | 0,50 | SN8 | 18.4 | |||||
|
250 | 0,32 | SN2 | 4.9 | 0,60 | SN12.5 | 22,5 | ||||
| 0,40 | SN4 | 6.2 | 0,63 | SN16 | 24.1 | |||||
| 0,50 | SN8 | 7.3 |
710 | 0,32 | SN2 | 13,9 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 9.0 | 0,40 | SN4 | 17.4 | |||||
| 0,63 | SN16 | 9.6 | 0,50 | SN8 | 20,9 | |||||
|
315 | 0,32 | SN2 | 6.2 | 0,60 | SN12.5 | 25.4 | ||||
| 0,40 | SN4 | 7,7 | 0,63 | SN16 | 27.2 | |||||
| 0,50 | SN8 | 9.2 |
800 | 0,32 | SN2 | 15,7 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 11.3 | 0,40 | SN4 | 19.6 | |||||
| 0,63 | SN16 | 12.1 | 0,50 | SN8 | 23,5 | |||||
|
355 | 0,32 | SN2 | 7 | 0,60 | SN12.5 | 28,6 | ||||
| 0,40 | SN4 | 8,7 | 0,63 | SN16 | 30,6 | |||||
| 0,50 | SN8 | 10.4 | ||||||||
| 0,60 | SN12.5 | 12,7 | ||||||||
| 0,63 | SN16 | 13.6 | ||||||||
Merk: 1. Prisen inkluderer prisen på gummiringen; 2. Lengden er 6 meter/gren












