0102030405
PVC-UH kloakkrørprodusent
Produktegenskaper:
1, sikkerhet, høy styrke.
Røret er solid og tåler en viss mengde indre og ytre trykk. Lavtrykkskonstruksjonen sikrer at produktet kan tilpasse seg brukskravene for avløpsdrenering ved full fylling, forbedre langsiktig driftssikkerhet, strekkfasthet, trykkfasthet og slagfasthet er langt bedre enn vanlige rørledningsmaterialer.
2. Fleksibilitet.
Røret har en viss fleksibilitet, grensesnittet er fleksibelt, den aksiale nedbøyningen er høyere enn for andre nedblåsningsrør, og det kan tilpasse seg en viss grad av ujevn setning. Stivheten til det fleksible røret er mye høyere enn for det stive røret etter sammenføyningen av det nedgravde røret og jorden.
3. Tilkoblingens pålitelighet.
Røret er koblet sammen med en integrert gummiring i stålskjelett, levetiden er synkronisert med røret, forbindelsen er pålitelig, tetningen er god, og levetiden til hele rørsystemet er mer enn 50 år.
4. Korrosjonsbestandighet.
Meget høy kjemisk stabilitet, kan motstå en rekke syre-, alkali- og saltorganiske løsemidler under 60 ℃, trenger ikke korrosjonsbeskyttelse.
Liste over PVC-UH-avløpsrør
| Produktbilde | Nominell utvendig diameter (mm) | Trykk (MPa) | Ringstivhet (kN/m² | Nominell vegg Tykkelse (mm) | Produktbilde | Nominell utvendig diameter (mm) | Trykk (MPa) | Ringstivhet (kN/m² | Nominell vegg Tykkelse (mm) | |
|
![]()
![]()
|
110 | 0,40 | SN4 | 3.2 |
![]()
![]()
|
400 | 0,32 | SN2 | 7,9 | |
| 0,50 | SN8 | 3.2 | 0,40 | SN4 | 9,8 | |||||
| 0,60 | SN12.5 | 4.0 | 0,50 | SN8 | 11.7 | |||||
| 0,63 | SN16 | 4.2 | 0,60 | SN12.5 | 14.3 | |||||
|
125 | 0,40 | SN4 | 3.2 | 0,63 | SN16 | 15.3 | ||||
| 0,50 | SN8 | 3.7 |
450 | 0,32 | SN2 | 8,8 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 4,5 | 0,40 | SN4 | 11 | |||||
| 0,63 | SN16 | 4.8 | 0,50 | SN8 | 13.2 | |||||
|
160 | 0,32 | SN2 | 3.2 | 0,60 | SN12.5 | 16.1 | ||||
| 0,40 | SN4 | 4.0 | 0,63 | SN16 | 17.2 | |||||
| 0,50 | SN8 | 4.7 |
500 | 0,32 | SN2 | 9,8 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 5,8 | 0,40 | SN4 | 12.3 | |||||
| 0,63 | SN16 | 6.2 | 0,50 | SN8 | 14.6 | |||||
|
200 | 0,32 | SN2 | 3.9 | 0,60 | SN12.5 | 17,9 | ||||
| 0,40 | SN4 | 4.9 | 0,63 | SN16 | 19.1 | |||||
| 0,50 | SN8 | 5,9 |
630 | 0,32 | SN2 | 12.3 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 7.2 | 0,40 | SN4 | 15.4 | |||||
| 0,63 | SN16 | 7,7 | 0,50 | SN8 | 18.4 | |||||
|
250 | 0,32 | SN2 | 4.9 | 0,60 | SN12.5 | 22,5 | ||||
| 0,40 | SN4 | 6.2 | 0,63 | SN16 | 24.1 | |||||
| 0,50 | SN8 | 7.3 |
710 | 0,32 | SN2 | 13,9 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 9.0 | 0,40 | SN4 | 17.4 | |||||
| 0,63 | SN16 | 9.6 | 0,50 | SN8 | 20,9 | |||||
|
315 | 0,32 | SN2 | 6.2 | 0,60 | SN12.5 | 25.4 | ||||
| 0,40 | SN4 | 7,7 | 0,63 | SN16 | 27.2 | |||||
| 0,50 | SN8 | 9.2 |
800 | 0,32 | SN2 | 15,7 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 11.3 | 0,40 | SN4 | 19.6 | |||||
| 0,63 | SN16 | 12.1 | 0,50 | SN8 | 23,5 | |||||
|
355 | 0,32 | SN2 | 7 | 0,60 | SN12.5 | 28,6 | ||||
| 0,40 | SN4 | 8,7 | 0,63 | SN16 | 30,6 | |||||
| 0,50 | SN8 | 10.4 | ||||||||
| 0,60 | SN12.5 | 12,7 | ||||||||
| 0,63 | SN16 | 13.6 | ||||||||








