0102030405
PP-R kaldt- og varmtvannsrør
Produktegenskaper:
1, helse, ingen kjemisk effekt, tilhører grønne byggematerialer. PP-R råmaterialer tilhører polyolefin, molekylene består kun av hydrogen og oksygenelementer, og helseprestasjonen er pålitelig.
2, enkel og pålitelig installasjon; Med smeltelimtilkobling kan tilkoblingen fullføres på kort tid, og installasjonen er praktisk og tidsbesparende.
3, varmebevaring og energibesparelse: Varmeledningsevnen er 0,24 W/m*K, som bare er én prosent av metallrøret, og varmetapet for varmtvannsrør er svært lite.
4, lett vekt, høy spesifikk styrke, den spesifikke tyngdekraften er omtrent en åttendedel av stålrørets, høytrykksteststyrke, god seighet, god slagfasthet.
5, produktets indre og ytre vegger er glatte, vannmotstanden er liten, og energiforbruket til transportvæskesystemet er lavt.
6, høy varmebestandighet: Langvarig normal bruk av vann ved arbeidstemperatur på 70 °C, kortvarig brukstid med høy temperaturbestandighet på 95 °C.
7, korrosjonsbestandighet, ingen skalering; Det kan unngå blokkering av rørforurensning og gul rustflekk i servant og badekar.
8, lang levetid: normal levetid kan nå mer enn 50 år.
PP-R kaldt- og varmtvannsrørparameterliste
| Produktbilde | navn | spesifikasjon (mm) | navn | spesifikasjon (mm) |
|
![]()
![]()
![]()
| S5 PN1,25 MPa Kaldtvannsrør | 20×2,0 |
S3.2 PN2.OMPa Varmt og kaldt vannrør | 20×2,8 |
| 25×2,3 | 25×3,5 | |||
| 32×2,9 | 32×4,4 | |||
| 40×3,7 | 40×5,5 | |||
| 50×4,6 | 50×6,9 | |||
| 63×5,8 | 63×8,6 | |||
| 75×6,8 | 75×10,3 | |||
| 90×8,2 | 90×12,3 | |||
| 110×10,0 | 110×15,1 | |||
| 125×11,4 | 125×17,1 | |||
| 140×12,7 | 140×19,2 | |||
| 160×14,6 | 160×21,9 | |||
| 200×18,2 | 200×27,4 | |||
| S4 PN1.6MPa kaldtvannsrør | 20×2,3 | S2.5 PN2,5 MPa Varmt og kaldt vannrør | 20×3,4 | |
| 25×2,8 | 25×4,2 | |||
| 32×3,6 | 32×5,4 | |||
| 40×4,5 | 40×6,7 | |||
| 50×5,6 | 50×8,3 | |||
| 63×7,1 | 63×10,5 | |||
| 75×8,4 | 75×12,5 | |||
| 90×10,1 | 90×15,0 | |||
| 110×12,3 | 10×18,3 | |||
| 125×14,0 | 25×20,8 | |||
| 140×15,7 | 40×23,3 | |||
| 160×17,9 | 160×26,6 | |||
| 200×22,4 | 200×33,2 |






