0102030405
Komponen Membran Nanofiltrasi Domesitc
Spesifikasi:
| Model Produk | Nacl Penyingkiran Kadar (%) | Selamat pagi Penyingkiran Kadar (%) | Hasil Air gpd(m³/h) | Tekanan Ujian pSi(Mpa) | Penyelesaian Ujian Kepekatan Nacl(ppm)
| Kepekatan Larutan Ujian MgSo. (ppm)
| Kadar Pemulihan
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Had Operasi:
SDhs Air Suapan Maks. 5
Tekanan Operasi Maks.: 300psi (2.07MPa)
Julat PH (Pembersihan kimia): 2~12
Julat PH (Operasi Berterusan): 3 ~ 10
Kepekatan Klorin Bebas:--------------------
Suhu Air Suapan Maks.:----------------113°F(45 ℃)
Penurunan Tekanan Maks. Membran Tunggal: -------15psi (0.1Mpa)


