Dispenser air automatik komuniti
perincian produk
Penerangan produk
Mesin jual air automatik dalam komuniti adalah tambahan yang mudah dan bermanfaat untuk kehidupan seharian kita.
Ia adalah peranti moden dan cekap yang menawarkan air minuman berkualiti tinggi pada bila-bila masa. Berdiri kukuh di lokasi yang menonjol dalam kawasan kejiranan, ia mudah diakses oleh semua penduduk.
Mesin ini direka bentuk dengan ciri mesra pengguna. Ia mempunyai arahan yang jelas pada skrin, membimbing pengguna melalui proses pembelian air. Dengan hanya beberapa langkah mudah dan pemasukan syiling atau imbasan kod pembayaran, anda boleh mendapatkan air segar dan bersih dengan cepat.
Air yang disediakannya menjalani proses penapisan dan penulenan yang ketat, memastikan ia memenuhi piawaian kesihatan dan keselamatan yang tinggi. Ini memberikan ketenangan fikiran kepada penduduk, mengetahui mereka mengambil air yang tulen dan selamat.
Ia bukan sahaja menyelamatkan kita daripada masalah membeli air botol dari kedai tetapi juga menyumbang kepada perlindungan alam sekitar dengan mengurangkan sisa plastik. Mesin jual air automatik dalam komuniti benar-benar membawa kemudahan dan kesihatan kepada kehidupan kita.
Jadual rujukan model produk dispenser automatik
Peringkat pertama | Unsur penapis PP 5 mikron |
Peringkat kedua | Unsur penapis karbon teraktif berbutir |
Peringkat ketiga | Penapis karbon teraktif mampat |
Peringkat keempat | 1 mikron elemen penapis PP |
Peringkat kelima | 400G R0 |
Peringkat keenam | 400G R0 |
Peringkat ketujuh | Karbon aktif tempurung kelapa |
Peringkat kelapan | Elemen penapis tenaga |
Peringkat kesembilan | Unsur penapis alkali yang lemah |
Peringkat kesepuluh | Unsur penapis bermineral |
Saiz kes | 800x1100x2000mm |
Kapasiti tangki | 400L |
Corak penggunaan | Leret kad, syiling, wechat |
Cboleh ustomizable800G/1200G/1600G |
Jadual rujukan model produk dispenser automatik
Peringkat pertama | Unsur penapis PP 5 mikron |
Peringkat kedua | Unsur penapis karbon teraktif berbutir |
Peringkat ketiga | Penapis karbon teraktif mampat |
Peringkat keempat | 1 mikron elemen penapis PP |
Peringkat kelima | 400G R0 |
Peringkat keenam | 400G R0 |
Peringkat ketujuh | Karbon aktif tempurung kelapa |
Peringkat kelapan | Elemen penapis tenaga |
Peringkat kesembilan | Unsur penapis alkali yang lemah |
Peringkat kesepuluh | Unsur penapis bermineral |
Saiz kes | 800x1100x2000mm |
Kapasiti tangki | 400L |
Corak penggunaan | Leret kad, syiling, wechat |
Cboleh ustomizable800G/1200G/1600G |
Jadual rujukan model produk dispenser automatik
Peringkat pertama | Unsur penapis PP 5 mikron |
Peringkat kedua | Unsur penapis karbon teraktif berbutir |
Peringkat ketiga | Penapis karbon teraktif mampat |
Peringkat keempat | 1 mikron elemen penapis PP |
Peringkat kelima | 400G R0 |
Peringkat keenam | 400G R0 |
Peringkat ketujuh | Karbon aktif tempurung kelapa |
Peringkat kelapan | Elemen penapis tenaga |
Peringkat kesembilan | Unsur penapis alkali yang lemah |
Peringkat kesepuluh | Unsur penapis bermineral |
Saiz kes | 800x1100x2000mm |
Kapasiti tangki | 400L |
Corak penggunaan | Leret kad, syiling, wechat |
Cboleh ustomizable800G/1200G/1600G |
Jadual rujukan model produk dispenser automatik
Peringkat pertama | Unsur penapis PP 5 mikron |
Peringkat kedua | Unsur penapis karbon teraktif berbutir |
Peringkat ketiga | Penapis karbon teraktif mampat |
Peringkat keempat | 1 mikron elemen penapis PP |
Peringkat kelima | 400G R0 |
Peringkat keenam | 400G R0 |
Peringkat ketujuh | Karbon aktif tempurung kelapa |
Peringkat kelapan | Elemen penapis tenaga |
Peringkat kesembilan | Unsur penapis alkali yang lemah |
Peringkat kesepuluh | Unsur penapis bermineral |
Saiz kes | 650x750x1800mm |
Kapasiti tangki | 200L |
Corak penggunaan | Leret kad, syiling, wechat |
Cboleh ustomizable800G/1200G/1600G |
Jadual rujukan model produk dispenser automatik
Peringkat pertama | Unsur penapis PP 5 mikron |
Peringkat kedua | Unsur penapis karbon teraktif berbutir |
Peringkat ketiga | Penapis karbon teraktif mampat |
Peringkat keempat | 1 mikron elemen penapis PP |
Peringkat kelima | 400G R0 |
Peringkat keenam | 400G R0 |
Peringkat ketujuh | Karbon aktif tempurung kelapa |
Peringkat kelapan | Elemen penapis tenaga |
Peringkat kesembilan | Unsur penapis alkali yang lemah |
Peringkat kesepuluh | Unsur penapis bermineral |
Saiz kes | 850x1100x2000mm |
Kapasiti tangki | 400L |
Corak penggunaan | Leret kad, syiling, wechat |
Cboleh ustomizable800G/1200G/1600G |
Jadual rujukan model produk dispenser automatik
Peringkat pertama | Unsur penapis PP 5 mikron |
Peringkat kedua | Unsur penapis karbon teraktif berbutir |
Peringkat ketiga | Penapis karbon teraktif mampat |
Peringkat keempat | 1 mikron elemen penapis PP |
Peringkat kelima | 400G R0 |
Peringkat keenam | 400G R0 |
Peringkat ketujuh | Karbon aktif tempurung kelapa |
Peringkat kelapan | Elemen penapis tenaga |
Peringkat kesembilan | Unsur penapis alkali yang lemah |
Peringkat kesepuluh | Unsur penapis bermineral |
Saiz kes | 850x850x2000mm |
Kapasiti tangki | 200L |
Corak penggunaan | Leret kad, syiling, wechat |
Cboleh ustomizable800G/1200G/1600G |
Jadual rujukan model produk dispenser automatik
Peringkat pertama | Unsur penapis PP 5 mikron |
Peringkat kedua | Unsur penapis karbon teraktif berbutir |
Peringkat ketiga | Penapis karbon teraktif mampat |
Peringkat keempat | 1 mikron elemen penapis PP |
Peringkat kelima | 400G R0 |
Peringkat keenam | 400G R0 |
Peringkat ketujuh | Karbon aktif tempurung kelapa |
Peringkat kelapan | Elemen penapis tenaga |
Peringkat kesembilan | Unsur penapis alkali yang lemah |
Peringkat kesepuluh | Unsur penapis bermineral |
Saiz kes | 850x1100x2000mm |
Kapasiti tangki | 400L |
Corak penggunaan | Leret kad, syiling, wechat |
Cboleh ustomizable800G/1200G/1600G |