0102030405
He paipa wai PVC-U, e mōhiotia ana mō tōna pakari me tōna ātete ki te waikura.
Ngā āhuatanga o te hua:
1, he māmā te taumaha, he ngāwari te whakahaere, he iti te kaha o te hanga, he tere te ahunga whakamua, ka taea te penapena i ngā utu hanga:
Ko te matotoru o ngā paipa PVC-U he tata ki te 1400kg/m3, he 1/5 noa iho tēnei o ngā paipa rino maka me te 1/3 o ngā paipa raima, ā, ka taea te whakaiti i te utu hanga mā te 30%-50% ki te whakaritea ki ngā paipa tuku iho.
2, he iti te ātete wai:
He maeneene te pakitara o te paipa PVC-U, he iti te ātete wai, ko te tauwehenga taratara he 0.009 noa iho, ā, ko te kaha whakawhiti wai o te paipa PVC-U he 20% teitei ake i te paipa rino maka o te diameter kotahi, ā, he 40% teitei ake i te paipa raima.
3, ātete pai ki te waikura me te ātete ki te rongoā:
He tino pai te ātete o ngā paipa PVC-U ki te waikawa, ki te kawakore, ki te waikura, kāore e pāngia e te makuku me te ātete oneone ki te kawakore, ā, kāore e hiahiatia he maimoatanga ātete waikura i te wā e whakatakotoranga ana ngā paipa.
4, e ai ki te wheako hangarau tūturu, he iti ngā utu tiaki:
He māmā noa te tiaki i ngā paipa PVC-U, kāore e hiahiatia he taputapu utu nui, uaua hoki. E ai ki ngā wheako hangarau, ko te utu tiaki he 30% noa iho o te utu o ngā paipa rino maka, o ngā paipa raima rānei.
5, Te kaha ā-mīhini teitei:
He pai te kaha o te pēhanga wai, te kaha pānga me ētahi atu āhuatanga o ngā paipa PVC, ā, he pai mō ngā kaupapa tohatoha paipa i raro i ngā āhuatanga rerekē i te pāmahana rūma.
6, me te pai o te ātete wai:
He pai te ātete wai o ngā paipa PVC-U, ahakoa te whakamahinga o te hononga here, te hononga mowhiti rapa rānei.
7. Ārai-ngau:
Ehara ngā ngongo PVC-U i te puna matūkai, nō reira kāore e taea te pirau e ngā kiore. E ai ki ngā whakamātautau i mahia e te National Health Foundation i Michigan, kāore ngā kiore e ngau i te ngongo PVC-U.
8, hauora rauemi: te mahi hauora hua e rite ana ki ngā paerewa ā-motu GB/T 17219.
9. Kāore he parahanga ki te kounga o te wai:
Kāore te paipa PVC-U e tauine, ā, e kore e pāngia te kounga o te wai i te wā e tukuna ana te wai.
Rārangi tawhā o ngā paipa wai PVC-U
(Paerewa Whakahaere: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Pikitia hua | Diameter o waho ingoa (mm) | Roa m/ manga | Whakaū i ngā paerewa | Matotoru o te pakitara (mm) | Pēhanga ingoa (MPa) |
|
![]()
![]()
| 20 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.60 |
| GB | 2.0 | 2.0 | |||
| 2.3 | 2.5 | ||||
| 25 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.25 | |
| GB | 2.0 | 1.6 | |||
| 2.3 | 2.0 | ||||
| 2.8 | 2.5 | ||||
| 32 | 4 | IS0 | 1.6 | .00 | |
| GB | 2.0 | 1.25 | |||
| 2.4 | 1.6 | ||||
| 2.9 | 2.0 | ||||
| 3.6 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | IS0 | 1.5 | 0.63 | |
| IS0 | 1.6 | 0.8 | |||
| GB | 2.0 | 1.0 | |||
| 2.4 | .25 | ||||
| 3.0 | 1.6 | ||||
| 3.7 | 2.0 | ||||
| 4.5 | 2.5 | ||||
| 50 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.63 | |
| GB | 2.0 | 0.8 | |||
| 2.4 | 1.0 | ||||
| 3.0 | 1.25 | ||||
| 3.7 | 1.60 | ||||
| 4.6 | 2.00 | ||||
| 5.6 | 2.50 | ||||
| 63 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.50 | |
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.6 | 0.50 | ||
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 |
Rārangi tawhā o ngā paipa wai PVC-U
(Paerewa Whakahaere: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Pikitia hua | Diameter o waho ingoa (mm) | Roa m/ manga | Whakaū i ngā paerewa | Matotoru o te pakitara (mm) | Pēhanga ingoa (MPa) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| 75 | 4 | IS0 | 1.9 | 0.5 |
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 2.9 | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.9 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 29 | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 90 | 4 | IS0 | 2.2 | 0.5 | |
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 2.2 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 110 | 6 | GB | 2.7 | 0.63 | |
| 3.4 | 0.80 | ||||
| 4.2 | 1.00 | ||||
| 5.3 | 1.25 | ||||
| 6.6 | 1.60 | ||||
| 8.1 | 2.00 | ||||
| 10.0 | 2.50 |
Rārangi tawhā o ngā paipa wai PVC-U
(Paerewa Whakahaere: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Pikitia hua | Diameter o waho ingoa (mm) | Roa m/ manga | Whakaū i ngā paerewa | Matotoru o te pakitara (mm) | Pēhanga ingoa (MPa) |
|
![]()
|
125 |
6 |
GB | 3.1 | 0.63 |
| 3.9 | 0.80 | ||||
| 4.8 | 1.00 | ||||
| 6.0 | 1.25 | ||||
| 7.4 | 1.60 | ||||
| 9.2 | 2.00 | ||||
| 11.4 | 2.50 | ||||
|
140 |
6 |
GB | 3.5 | 0.63 | |
| 4.3 | 0.80 | ||||
| 5.4 | 1.00 | ||||
| 6.7 | 1.25 | ||||
| 8.3 | 1.60 | ||||
| 10.3 | 2.00 | ||||
| 12.7 | 2.50 | ||||
|
160 |
6 |
GB | 4.0 | 0.63 | |
| 4.9 | 0.80 | ||||
| 6.2 | 1.00 | ||||
| 7.7 | 1.25 | ||||
| 9.5 | 1.60 | ||||
| 11.8 | 2.00 | ||||
| 14.6 | 2.50 | ||||
|
180 |
6 |
GB | 4.4 | 0.63 | |
| 5.5 | 0.80 | ||||
| 6.9 | 1.00 | ||||
| 8.6 | 1.25 | ||||
| 10.7 | 1.60 | ||||
| 13.3 | 2.00 | ||||
| 16.4 | 2.50 | ||||
|
200 |
6 |
GB | 4.9 | 0.63 | |
| 6.2 | 0.80 | ||||
| 7.7 | 1.00 | ||||
| 9.6 | 1.25 | ||||
| 11.9 | 1.60 | ||||
| 14.7 | 2.00 | ||||
| 18.2 | 2.50 | ||||
|
225 |
6 |
GB | 5.5 | 0.63 | |
| 6.9 | 0.80 | ||||
| 8.6 | 1.00 | ||||
| 10.8 | 1.25 | ||||
| 13.4 | 1.60 | ||||
| 16.6 | 2.00 | ||||
|
250 |
6 |
GB | 6.2 | 0.63 | |
| 7.7 | 0.80 | ||||
| 9.6 | 1.00 | ||||
| 11.9 | 1.25 | ||||
| 14.8 | 1.60 | ||||
| 18.4 | 2.00 | ||||
| 280 | 6 | GB | 6.9 | 0.63 | |
| 8.6 | 0.80 |
Rārangi tawhā o ngā paipa wai PVC-U
(Paerewa Whakahaere: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Pikitia hua | Diameter o waho ingoa (mm) | Roa m/ manga | Whakaū i ngā paerewa | Matotoru o te pakitara (mm) | Pēhanga ingoa (MPa) |
|
![]()
![]()
| 280 | 6 | GB | 10.7 | 1.00 |
| 13.4 | 1.25 | ||||
| 16.6 | 1.60 | ||||
| 20.6 | 2.00 | ||||
| 315 | 6 | GB | 7.7 | 0.63 | |
| 9.7 | 0.80 | ||||
| 12.1 | 1.00 | ||||
| 15.0 | 1.25 | ||||
| 18.7 | 1.60 | ||||
| 23.2 | 2.00 | ||||
| 355 | 6 | GB | 8.7 | 0.63 | |
| 10.9 | 0.80 | ||||
| 13.6 | 1.00 | ||||
| 16.9 | 1.25 | ||||
| 21.1 | 1.60 | ||||
| 26.1 | 2.00 | ||||
| 400 | 6 | GB | 9.8 | 0.63 | |
| 12.3 | 0.80 | ||||
| 15.3 | 1.00 | ||||
| 19.1 | 1.25 | ||||
| 23.7 | 1.60 | ||||
| 29.4 | 2.00 | ||||
| 450 | 6 | GB | 11.0 | 0.63 | |
| 13.8 | 0.80 | ||||
| 17.2 | 1.00 | ||||
| 21.5 | 1.25 | ||||
| 26.7 | 1.60 | ||||
| 33.1 | 2.00 | ||||
| 500 | 6 | GB | 12.3 | 0.63 | |
| 15.3 | 0.80 | ||||
| 19.1 | .00 | ||||
| 23.9 | 1.25 | ||||
| 29.7 | 1.60 | ||||
| 36.8 | 2.00 | ||||
| 560 | 6 | GB | 13.7 | 0.63 | |
| 17.2 | 0.80 | ||||
| 21.4 | 1.00 | ||||
| 26.7 | 1.25 | ||||
| 630 | 6 | GB | 15.4 | 0.63 | |
| 19.3 | 0.80 | ||||
| 24.1 | 1.00 | ||||
| 30.0 | 1.25 | ||||
| 710 | 6 | GB | 17.4 | 0.63 | |
| 21.8 | 0.80 | ||||
| 27.2 | 1.00 | ||||
| 800 | 6 | GB | 19.6 | 0.63 | |
| 24.5 | 0.80 | ||||
| 30.6 | 1.00 |












