0102030405
Ngā Wāhanga Membrane Nanofiltration Domesitc
Whakatakotoranga:
| Tauira Hua | Nacl Te tango Whakatau (%) | Mōrena Te tango Whakatau (%) | Hua Wai gpd(m³/rā) | Pēhanga Whakamātautau pSi(Mpa) | Otinga Whakamātautau Te arotahi Nacl(ppm)
| Te Kukū o te Otinga Whakamātautau MgSo. (ppm)
| Te Auau Whakaora
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Tepe Whakahaere:
Te nui o te SDhs wai whāngai 5
Te Pēhanga Whakahaere Mōrahi: 300psi (2.07MPa)
Awhe PH (Horoi matū): 2~12
Awhe PH (Mahi Tonu): 3 ~ 10
Te Kukū o te Haumāota Koreutu:---------------------
Te Pāmahana Wai Whāngai Mōrahi:----------------113°F (45 ℃)
Te Mahinga Pēhanga Mōrahi o te Kiriuhi Kotahi:------15psi (0.1Mpa)


