0102030405
Singa ao amin'ny fonon'ny sivana nano an'ny Domesitc
Famaritana:
| Modely vokatra | Nacl fanesorana taha (%) | MaSo fanesorana taha (%) | Famokaran-drano gpd(m³/d) | Tsindry fitsapana pSi (Mpa) | Vahaolana fitsapana fifantohana Nacl(ppm)
| Fifantohana vahaolana fitsapana MgSo. (ppm)
| Tahan'ny fanarenana
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Fetra miasa:
SDhs ambony indrindra amin'ny rano famatsian-drano 5
Tsindry miasa ambony indrindra: 300psi (2.07MPa)
Isan-karazany PH (fanadiovana simika): 2~12
PH Range (Fampiasana mitohy): 3 ~ 10
Fifantohana klôro malalaka:--------------------
Mari-pana ambony indrindra amin'ny rano famatsian-drano:----------------113°F (45 ℃)
Fihenan'ny tsindry ambony indrindra amin'ny fonon-tsindry tokana: -------15psi (0.1Mpa)


