0102030405
Pêkhateyên Membrana Nanofîltrasyonê ya Domesitc
Taybetmendî:
| Modela Berhemê | Nacl Rakirin Qûrs (%) | Beyanî baş Rakirin Qûrs (%) | Berhema Avê gpd(m³/d) | Zexta Testê pSi (Mpa) | Çareseriya Testê Lisersekinî Nacl(ppm
| Têkeliya çareseriya ceribandinê MgSo. (ppm)
| Rêjeya Vegerandinê
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Sînorê Xebitandinê:
Herî zêde. SDh Ava Xwarinê 5
Zexta Xebatê ya Herî Zêde: 300psi (2.07MPa)
Rêzeya PH (Paqijkirina kîmyewî): 2~12
Rêzeya PH (Xebitandina Berdewam): 3~10
Têkeliya Klorê Azad:------------------------
Germahiya Ava Xwarinê ya Herî Zêde:----------------113°F(45 ℃)
Daketina Zextê ya Herî Zêde ya Membrana Yekane:------15psi (0.1Mpa)


