០១០២០៣០៤០៥
បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក PVC-U ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានភាពធន់ និងភាពធន់នឹងការច្រេះរបស់វា
លក្ខណៈផលិតផល៖
១, ទម្ងន់ស្រាល, ងាយស្រួលដោះស្រាយ, អាំងតង់ស៊ីតេសាងសង់ទាប, វឌ្ឍនភាពលឿន, អាចសន្សំសំចៃថ្លៃដើមសាងសង់៖
ដង់ស៊ីតេនៃបំពង់ PVC-U គឺប្រហែល 1400kg/m3 ដែលមានត្រឹមតែ 1/5 នៃបំពង់ដែកវណ្ណះ និង 1/3 នៃបំពង់បេតុង ហើយថ្លៃដើមសាងសង់អាចកាត់បន្ថយបាន 30%-50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបំពង់ប្រពៃណី។
2, ភាពធន់នឹងសារធាតុរាវគឺតូច៖
ជញ្ជាំងបំពង់ PVC-U មានលក្ខណៈរលោង ភាពធន់នឹងសារធាតុរាវមានទំហំតូច មេគុណរដុបមានត្រឹមតែ 0.009 ប៉ុណ្ណោះ ហើយសមត្ថភាពផ្ទេរទឹករបស់បំពង់ PVC-U មានកម្រិតខ្ពស់ជាងបំពង់ដែកវណ្ណះដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដូចគ្នា 20% និងខ្ពស់ជាងបំពង់បេតុង 40%។
៣, ធន់នឹងការច្រេះ និងធន់នឹងថ្នាំបានយ៉ាងល្អ៖
បំពង់ PVC-U មានភាពធន់នឹងអាស៊ីត ធន់នឹងអាល់កាឡាំង ធន់នឹងការច្រេះល្អឥតខ្ចោះ មិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសំណើម និងធន់នឹងអាល់កាឡាំងក្នុងដី ហើយមិនត្រូវការការព្យាបាលធន់នឹងការច្រេះក្នុងអំឡុងពេលដាក់បំពង់ទេ។
៤, យោងតាមបទពិសោធន៍វិស្វកម្មជាក់ស្តែង ការចំណាយថែទាំទាប៖
ការថែទាំបំពង់ PVC-U គឺសាមញ្ញ មិនតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ថ្លៃៗ និងស្មុគស្មាញទេ យោងតាមបទពិសោធន៍វិស្វកម្មជាក់ស្តែង ថ្លៃថែទាំរបស់វាគឺត្រឹមតែ 30% នៃបំពង់ដែកវណ្ណះ ឬបំពង់បេតុងប៉ុណ្ណោះ។
៥, កម្លាំងមេកានិចខ្ពស់៖
បំពង់ PVC មានកម្លាំងសម្ពាធទឹកល្អ កម្លាំងប៉ះទង្គិច និងលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងៗទៀត ហើយវាសមស្របសម្រាប់គម្រោងចែកចាយបំពង់ក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
៦, ជាមួយនឹងភាពតឹងណែនទឹកល្អ៖
ការដំឡើងបំពង់ PVC-U ដោយមិនគិតពីការប្រើប្រាស់ការភ្ជាប់ចំណង ឬការតភ្ជាប់ចិញ្ចៀនកៅស៊ូ មានភាពតឹងណែនទឹកល្អ។
៧. ប្រឆាំងនឹងការខាំ៖
បំពង់ PVC-U មិនមែនជាប្រភពនៃសារធាតុចិញ្ចឹមទេ ដូច្នេះវាមិនត្រូវបានសត្វកកេរกัดกร่อนឡើយ។ យោងតាមការពិសោធន៍ដែលធ្វើឡើងដោយមូលនិធិសុខភាពជាតិនៅរដ្ឋ Michigan កណ្តុរនឹងមិនខាំបំពង់ PVC-U ទេ។
៨, សុខភាពសម្ភារៈ៖ ការអនុវត្តសុខភាពផលិតផលស្របតាមស្តង់ដារជាតិ GB/T 17219។
៩. គ្មានការបំពុលដល់គុណភាពទឹក៖
បំពង់ PVC-U មិនធ្វើឲ្យរួញទេ ហើយនឹងមិនបង្កឲ្យមានការបំពុលបន្ទាប់បន្សំដល់គុណភាពទឹកក្នុងដំណើរការបញ្ជូនទឹក។
បញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្របំពង់ទឹក PVC-U
(ស្តង់ដារប្រតិបត្តិ៖ GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| រូបភាពផលិតផល | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅកំណត់ (ម.ម.) | ប្រវែង ម៉ែត្រ/មែក | អនុវត្តស្តង់ដារ | កម្រាស់ជញ្ជាំង (ម.ម.) | សម្ពាធធម្មតា (MPa) |
|
![]()
![]()
| ២០ | ៤ | IS0 | ១.៥ | ១.៦០ |
| ជីកាបៃ | ២.០ | ២.០ | |||
| ២.៣ | ២.៥ | ||||
| ២៥ | ៤ | IS0 | ១.៥ | ១.២៥ | |
| ជីកាបៃ | ២.០ | ១.៦ | |||
| ២.៣ | ២.០ | ||||
| ២.៨ | ២.៥ | ||||
| ៣២ | ៤ | IS0 | ១.៦ | .០០ | |
| ជីកាបៃ | ២.០ | ១.២៥ | |||
| ២.៤ | ១.៦ | ||||
| ២.៩ | ២.០ | ||||
| ៣.៦ | ២.៥ | ||||
| ៤០ | ៤ | IS0 | ១.៥ | ០,៦៣ | |
| IS0 | ១.៦ | ០.៨ | |||
| ជីកាបៃ | ២.០ | ១.០ | |||
| ២.៤ | .២៥ | ||||
| ៣.០ | ១.៦ | ||||
| ៣.៧ | ២.០ | ||||
| ៤.៥ | ២.៥ | ||||
| ៥០ | ៤ | IS0 | ១.៦ | ០,៦៣ | |
| ជីកាបៃ | ២.០ | ០.៨ | |||
| ២.៤ | ១.០ | ||||
| ៣.០ | ១.២៥ | ||||
| ៣.៧ | ១.៦០ | ||||
| ៤.៦ | ២.០០ | ||||
| ៥.៦ | ២.៥០ | ||||
| ៦៣ | ៤ | IS0 | ១.៦ | ០.៥០ | |
| IS0 | ១.៩ | ០,៦០ | |||
| ជីកាបៃ | ២.០ | ០,៦៣ | |||
| ២.៥ | ០.៨ | ||||
| ៣.០ | ១.០ | ||||
| ៣.៨ | ១.២៥ | ||||
| ៤.៧ | ១.៦ | ||||
| ៥.៨ | ២.០ | ||||
| ៧.១ | ២.៥ | ||||
| ៦ | IS0 | ១.៦ | ០.៥០ | ||
| IS0 | ១.៩ | ០,៦០ | |||
| ជីកាបៃ | ២.០ | ០,៦៣ | |||
| ២.៥ | ០.៨ | ||||
| ៣.០ | ១.០ | ||||
| ៣.៨ | ១.២៥ | ||||
| ៤.៧ | ១.៦ | ||||
| ៥.៨ | ២.០ | ||||
| ៧.១ | ២.៥ |
បញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្របំពង់ទឹក PVC-U
(ស្តង់ដារប្រតិបត្តិ៖ GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| រូបភាពផលិតផល | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅកំណត់ (ម.ម.) | ប្រវែង ម៉ែត្រ/មែក | អនុវត្តស្តង់ដារ | កម្រាស់ជញ្ជាំង (ម.ម.) | សម្ពាធធម្មតា (MPa) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| ៧៥ | ៤ | IS0 | ១.៩ | ០.៥ |
| IS0 | ២.២ | ០.៦ | |||
| ជីកាបៃ | ២.៣ | ០,៦៣ | |||
| ២.៩ | ០.៨ | ||||
| ៣.៦ | ១.០ | ||||
| ៤.៥ | ១.២៥ | ||||
| ៥.៦ | ១.៦ | ||||
| ៦.៩ | ២.០ | ||||
| ៨.៤ | ២.៥ | ||||
| ៦ | IS0 | ១.៩ | ០.៥ | ||
| IS0 | ២.២ | ០.៦ | |||
| ជីកាបៃ | ២.៣ | ០,៦៣ | |||
| ២៩ | ០.៨ | ||||
| ៣.៦ | ១.០ | ||||
| ៤.៥ | ១.២៥ | ||||
| ៥.៦ | ១.៦ | ||||
| ៦.៩ | ២.០ | ||||
| ៨.៤ | ២.៥ | ||||
| ៩០ | ៤ | IS0 | ២.២ | ០.៥ | |
| IS0 | ២.៧ | ០.៦ | |||
| ជីកាបៃ | ២.៨ | ០,៦៣ | |||
| ៣.៥ | ០.៨ | ||||
| ៤.៣ | ១.០ | ||||
| ៥.៤ | ១.២៥ | ||||
| ៦.៧ | ១.៦ | ||||
| ៨.២ | ២.០ | ||||
| ១០.១ | ២.៥ | ||||
| ៦ | IS0 | ២.២ | ០.៥ | ||
| IS0 | ២.៧ | ០.៦ | |||
| ជីកាបៃ | ២.៨ | ០,៦៣ | |||
| ៣.៥ | ០.៨ | ||||
| ៤.៣ | ១.០ | ||||
| ៥.៤ | ១.២៥ | ||||
| ៦.៧ | ១.៦ | ||||
| ៨.២ | ២.០ | ||||
| ១០.១ | ២.៥ | ||||
| ១១០ | ៦ | ជីកាបៃ | ២.៧ | ០,៦៣ | |
| ៣.៤ | ០,៨០ | ||||
| ៤.២ | ១.០០ | ||||
| ៥.៣ | ១.២៥ | ||||
| ៦.៦ | ១.៦០ | ||||
| ៨.១ | ២.០០ | ||||
| ១០.០ | ២.៥០ |
បញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្របំពង់ទឹក PVC-U
(ស្តង់ដារប្រតិបត្តិ៖ GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| រូបភាពផលិតផល | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅកំណត់ (ម.ម.) | ប្រវែង ម៉ែត្រ/មែក | អនុវត្តស្តង់ដារ | កម្រាស់ជញ្ជាំង (ម.ម.) | សម្ពាធធម្មតា (MPa) |
|
![]()
|
១២៥ |
៦ |
ជីកាបៃ | ៣.១ | ០,៦៣ |
| ៣.៩ | ០,៨០ | ||||
| ៤.៨ | ១.០០ | ||||
| ៦.០ | ១.២៥ | ||||
| ៧.៤ | ១.៦០ | ||||
| ៩.២ | ២.០០ | ||||
| ១១.៤ | ២.៥០ | ||||
|
១៤០ |
៦ |
ជីកាបៃ | ៣.៥ | ០,៦៣ | |
| ៤.៣ | ០,៨០ | ||||
| ៥.៤ | ១.០០ | ||||
| ៦.៧ | ១.២៥ | ||||
| ៨.៣ | ១.៦០ | ||||
| ១០.៣ | ២.០០ | ||||
| ១២.៧ | ២.៥០ | ||||
|
១៦០ |
៦ |
ជីកាបៃ | ៤.០ | ០,៦៣ | |
| ៤.៩ | ០,៨០ | ||||
| ៦.២ | ១.០០ | ||||
| ៧.៧ | ១.២៥ | ||||
| ៩.៥ | ១.៦០ | ||||
| ១១.៨ | ២.០០ | ||||
| ១៤.៦ | ២.៥០ | ||||
|
១៨០ |
៦ |
ជីកាបៃ | ៤.៤ | ០,៦៣ | |
| ៥.៥ | ០,៨០ | ||||
| ៦.៩ | ១.០០ | ||||
| ៨.៦ | ១.២៥ | ||||
| ១០.៧ | ១.៦០ | ||||
| ១៣.៣ | ២.០០ | ||||
| ១៦.៤ | ២.៥០ | ||||
|
២០០ |
៦ |
ជីកាបៃ | ៤.៩ | ០,៦៣ | |
| ៦.២ | ០,៨០ | ||||
| ៧.៧ | ១.០០ | ||||
| ៩.៦ | ១.២៥ | ||||
| ១១.៩ | ១.៦០ | ||||
| ១៤.៧ | ២.០០ | ||||
| ១៨.២ | ២.៥០ | ||||
|
២២៥ |
៦ |
ជីកាបៃ | ៥.៥ | ០,៦៣ | |
| ៦.៩ | ០,៨០ | ||||
| ៨.៦ | ១.០០ | ||||
| ១០.៨ | ១.២៥ | ||||
| ១៣.៤ | ១.៦០ | ||||
| ១៦.៦ | ២.០០ | ||||
|
២៥០ |
៦ |
ជីកាបៃ | ៦.២ | ០,៦៣ | |
| ៧.៧ | ០,៨០ | ||||
| ៩.៦ | ១.០០ | ||||
| ១១.៩ | ១.២៥ | ||||
| ១៤.៨ | ១.៦០ | ||||
| ១៨.៤ | ២.០០ | ||||
| ២៨០ | ៦ | ជីកាបៃ | ៦.៩ | ០,៦៣ | |
| ៨.៦ | ០,៨០ |
បញ្ជីប៉ារ៉ាម៉ែត្របំពង់ទឹក PVC-U
(ស្តង់ដារប្រតិបត្តិ៖ GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| រូបភាពផលិតផល | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅកំណត់ (ម.ម.) | ប្រវែង ម៉ែត្រ/មែក | អនុវត្តស្តង់ដារ | កម្រាស់ជញ្ជាំង (ម.ម.) | សម្ពាធធម្មតា (MPa) |
|
![]()
![]()
| ២៨០ | ៦ | ជីកាបៃ | ១០.៧ | ១.០០ |
| ១៣.៤ | ១.២៥ | ||||
| ១៦.៦ | ១.៦០ | ||||
| ២០.៦ | ២.០០ | ||||
| ៣១៥ | ៦ | ជីកាបៃ | ៧.៧ | ០,៦៣ | |
| ៩.៧ | ០,៨០ | ||||
| ១២.១ | ១.០០ | ||||
| ១៥.០ | ១.២៥ | ||||
| ១៨.៧ | ១.៦០ | ||||
| ២៣.២ | ២.០០ | ||||
| ៣៥៥ | ៦ | ជីកាបៃ | ៨.៧ | ០,៦៣ | |
| ១០.៩ | ០,៨០ | ||||
| ១៣.៦ | ១.០០ | ||||
| ១៦.៩ | ១.២៥ | ||||
| ២១.១ | ១.៦០ | ||||
| ២៦.១ | ២.០០ | ||||
| ៤០០ | ៦ | ជីកាបៃ | ៩.៨ | ០,៦៣ | |
| ១២.៣ | ០,៨០ | ||||
| ១៥.៣ | ១.០០ | ||||
| ១៩.១ | ១.២៥ | ||||
| ២៣.៧ | ១.៦០ | ||||
| ២៩.៤ | ២.០០ | ||||
| ៤៥០ | ៦ | ជីកាបៃ | ១១.០ | ០,៦៣ | |
| ១៣.៨ | ០,៨០ | ||||
| ១៧.២ | ១.០០ | ||||
| ២១.៥ | ១.២៥ | ||||
| ២៦.៧ | ១.៦០ | ||||
| ៣៣.១ | ២.០០ | ||||
| ៥០០ | ៦ | ជីកាបៃ | ១២.៣ | ០,៦៣ | |
| ១៥.៣ | ០,៨០ | ||||
| ១៩.១ | .០០ | ||||
| ២៣.៩ | ១.២៥ | ||||
| ២៩.៧ | ១.៦០ | ||||
| ៣៦.៨ | ២.០០ | ||||
| ៥៦០ | ៦ | ជីកាបៃ | ១៣.៧ | ០,៦៣ | |
| ១៧.២ | ០,៨០ | ||||
| ២១.៤ | ១.០០ | ||||
| ២៦.៧ | ១.២៥ | ||||
| ៦៣០ | ៦ | ជីកាបៃ | ១៥.៤ | ០,៦៣ | |
| ១៩.៣ | ០,៨០ | ||||
| ២៤.១ | ១.០០ | ||||
| ៣០.០ | ១.២៥ | ||||
| ៧១០ | ៦ | ជីកាបៃ | ១៧.៤ | ០,៦៣ | |
| ២១.៨ | ០,៨០ | ||||
| ២៧.២ | ១.០០ | ||||
| ៨០០ | ៦ | ជីកាបៃ | ១៩.៦ | ០,៦៣ | |
| ២៤.៥ | ០,៨០ | ||||
| ៣០.៦ | ១.០០ |












