0102030405
Komponen Membran Nanofiltrasi Domesitc
Spesifikasi:
| Model Produk | Nacl Penghapusan Rating (%) | Sugeng enjang Penghapusan Rating (%) | Asil Banyu gpd (m³/d) | Tekanan Uji pSi (Mpa) | Solusi Tes Konsentrasi Nacl(ppm)
| Konsentrasi Larutan Uji MgSo. (ppm)
| Tingkat Pemulihan
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Watesan Operasi:
SDhs Banyu Umpan Maks. 5
Tekanan Operasi Maks.: 300psi (2.07MPa)
Rentang PH (Pembersihan kimia): 2 ~ 12
Rentang PH (Operasi Terus): 3 ~ 10
Konsentrasi Klorin Bebas:--------------------
Suhu Banyu Umpan Maks.:----------------113°F (45 ℃)
Penurunan Tekanan Maks. Membran Tunggal: -------15psi (0.1Mpa)


