0102030405
Pipa pasokan air PVC-U, dikenal karena daya tahannya dan ketahanan terhadap korosi.
Karakteristik produk:
1. Ringan, mudah ditangani, intensitas konstruksi rendah, kemajuan cepat, dapat menghemat biaya konstruksi:
Kepadatan pipa PVC-U sekitar 1400 kg/m³, yang hanya 1/5 dari pipa besi cor dan 1/3 dari pipa beton, dan biaya konstruksi dapat dikurangi 30%-50% dibandingkan dengan pipa tradisional.
2. Hambatan fluida kecil:
Dinding pipa PVC-U halus, hambatan fluida kecil, koefisien kekasaran hanya 0,009, dan kapasitas transfer air pipa PVC-U 20% lebih tinggi daripada pipa besi cor dengan diameter yang sama, dan 40% lebih tinggi daripada pipa beton.
3. Ketahanan korosi dan ketahanan terhadap obat yang sangat baik:
Pipa PVC-U memiliki ketahanan asam, ketahanan alkali, dan ketahanan korosi yang sangat baik, tidak terpengaruh oleh kelembapan dan ketahanan alkali tanah, serta tidak memerlukan perawatan anti korosi selama pemasangan pipa.
4. Berdasarkan pengalaman teknik aktual, biaya perawatan rendah:
Perawatan pipa PVC-U sederhana, tidak memerlukan alat-alat mahal dan rumit, menurut pengalaman teknik aktual, biaya perawatannya hanya 30% dari pipa besi cor atau pipa beton.
5. Kekuatan mekanik tinggi:
Pipa PVC memiliki kekuatan tekanan air, kekuatan benturan, dan sifat-sifat lainnya yang baik, serta cocok untuk proyek distribusi pipa dalam berbagai kondisi pada suhu ruangan.
6, dengan kedap air yang baik:
Pemasangan pipa PVC-U, baik menggunakan sambungan perekat maupun cincin karet, memiliki kedap air yang baik.
7. Anti gigitan:
Pipa PVC-U bukanlah sumber nutrisi, sehingga tidak rentan terhadap erosi oleh hewan pengerat. Menurut percobaan yang dilakukan oleh National Health Foundation di Michigan, tikus tidak akan menggigit pipa PVC-U.
8. Kesehatan material: kinerja kesehatan produk sesuai dengan standar nasional GB/T 17219.
9. Tidak ada polusi terhadap kualitas air:
Pipa PVC-U tidak berkerak, dan tidak akan menyebabkan polusi sekunder terhadap kualitas air dalam proses pengaliran air.
Daftar parameter pipa air PVC-U
(Standar eksekutif: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Gambar produk | Diameter luar nominal (mm) | Panjang m/cabang | Menegakkan standar | Ketebalan dinding (mm) | Tekanan nominal (MPa) |
|
![]()
![]()
| 20 | 4 | ISO | 1.5 | 1.60 |
| GB | 2.0 | 2.0 | |||
| 2.3 | 2.5 | ||||
| 25 | 4 | ISO | 1.5 | 1,25 | |
| GB | 2.0 | 1.6 | |||
| 2.3 | 2.0 | ||||
| 2.8 | 2.5 | ||||
| 32 | 4 | ISO | 1.6 | 0,00 | |
| GB | 2.0 | 1,25 | |||
| 2.4 | 1.6 | ||||
| 2.9 | 2.0 | ||||
| 3.6 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | ISO | 1.5 | 0,63 | |
| ISO | 1.6 | 0,8 | |||
| GB | 2.0 | 1.0 | |||
| 2.4 | 0,25 | ||||
| 3.0 | 1.6 | ||||
| 3.7 | 2.0 | ||||
| 4.5 | 2.5 | ||||
| 50 | 4 | ISO | 1.6 | 0,63 | |
| GB | 2.0 | 0,8 | |||
| 2.4 | 1.0 | ||||
| 3.0 | 1,25 | ||||
| 3.7 | 1.60 | ||||
| 4.6 | 2.00 | ||||
| 5.6 | 2,50 | ||||
| 63 | 4 | ISO | 1.6 | 0,50 | |
| ISO | 1.9 | 0,60 | |||
| GB | 2.0 | 0,63 | |||
| 2.5 | 0,8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1,25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 | ||||
| 6 | ISO | 1.6 | 0,50 | ||
| ISO | 1.9 | 0,60 | |||
| GB | 2.0 | 0,63 | |||
| 2.5 | 0,8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1,25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 |
Daftar parameter pipa air PVC-U
(Standar eksekutif: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Gambar produk | Diameter luar nominal (mm) | Panjang m/cabang | Menegakkan standar | Ketebalan dinding (mm) | Tekanan nominal (MPa) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| 75 | 4 | ISO | 1.9 | 0,5 |
| ISO | 2.2 | 0,6 | |||
| GB | 2.3 | 0,63 | |||
| 2.9 | 0,8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1,25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 6 | ISO | 1.9 | 0,5 | ||
| ISO | 2.2 | 0,6 | |||
| GB | 2.3 | 0,63 | |||
| 29 | 0,8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1,25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 90 | 4 | ISO | 2.2 | 0,5 | |
| ISO | 2.7 | 0,6 | |||
| GB | 2.8 | 0,63 | |||
| 3.5 | 0,8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1,25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 6 | ISO | 2.2 | 0,5 | ||
| ISO | 2.7 | 0,6 | |||
| GB | 2.8 | 0,63 | |||
| 3.5 | 0,8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1,25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 110 | 6 | GB | 2.7 | 0,63 | |
| 3.4 | 0,80 | ||||
| 4.2 | 1.00 | ||||
| 5.3 | 1,25 | ||||
| 6.6 | 1.60 | ||||
| 8.1 | 2.00 | ||||
| 10.0 | 2,50 |
Daftar parameter pipa air PVC-U
(Standar eksekutif: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Gambar produk | Diameter luar nominal (mm) | Panjang m/cabang | Menegakkan standar | Ketebalan dinding (mm) | Tekanan nominal (MPa) |
|
![]()
|
125 |
6 |
GB | 3.1 | 0,63 |
| 3.9 | 0,80 | ||||
| 4.8 | 1.00 | ||||
| 6.0 | 1,25 | ||||
| 7.4 | 1.60 | ||||
| 9.2 | 2.00 | ||||
| 11.4 | 2,50 | ||||
|
140 |
6 |
GB | 3.5 | 0,63 | |
| 4.3 | 0,80 | ||||
| 5.4 | 1.00 | ||||
| 6.7 | 1,25 | ||||
| 8.3 | 1.60 | ||||
| 10.3 | 2.00 | ||||
| 12.7 | 2,50 | ||||
|
160 |
6 |
GB | 4.0 | 0,63 | |
| 4.9 | 0,80 | ||||
| 6.2 | 1.00 | ||||
| 7.7 | 1,25 | ||||
| 9.5 | 1.60 | ||||
| 11.8 | 2.00 | ||||
| 14.6 | 2,50 | ||||
|
180 |
6 |
GB | 4.4 | 0,63 | |
| 5.5 | 0,80 | ||||
| 6.9 | 1.00 | ||||
| 8.6 | 1,25 | ||||
| 10.7 | 1.60 | ||||
| 13.3 | 2.00 | ||||
| 16.4 | 2,50 | ||||
|
200 |
6 |
GB | 4.9 | 0,63 | |
| 6.2 | 0,80 | ||||
| 7.7 | 1.00 | ||||
| 9.6 | 1,25 | ||||
| 11.9 | 1.60 | ||||
| 14.7 | 2.00 | ||||
| 18.2 | 2,50 | ||||
|
225 |
6 |
GB | 5.5 | 0,63 | |
| 6.9 | 0,80 | ||||
| 8.6 | 1.00 | ||||
| 10.8 | 1,25 | ||||
| 13.4 | 1.60 | ||||
| 16.6 | 2.00 | ||||
|
250 |
6 |
GB | 6.2 | 0,63 | |
| 7.7 | 0,80 | ||||
| 9.6 | 1.00 | ||||
| 11.9 | 1,25 | ||||
| 14.8 | 1.60 | ||||
| 18.4 | 2.00 | ||||
| 280 | 6 | GB | 6.9 | 0,63 | |
| 8.6 | 0,80 |
Daftar parameter pipa air PVC-U
(Standar eksekutif: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Gambar produk | Diameter luar nominal (mm) | Panjang m/cabang | Menegakkan standar | Ketebalan dinding (mm) | Tekanan nominal (MPa) |
|
![]()
![]()
| 280 | 6 | GB | 10.7 | 1.00 |
| 13.4 | 1,25 | ||||
| 16.6 | 1.60 | ||||
| 20.6 | 2.00 | ||||
| 315 | 6 | GB | 7.7 | 0,63 | |
| 9.7 | 0,80 | ||||
| 12.1 | 1.00 | ||||
| 15.0 | 1,25 | ||||
| 18.7 | 1.60 | ||||
| 23.2 | 2.00 | ||||
| 355 | 6 | GB | 8.7 | 0,63 | |
| 10.9 | 0,80 | ||||
| 13.6 | 1.00 | ||||
| 16.9 | 1,25 | ||||
| 21.1 | 1.60 | ||||
| 26.1 | 2.00 | ||||
| 400 | 6 | GB | 9.8 | 0,63 | |
| 12.3 | 0,80 | ||||
| 15.3 | 1.00 | ||||
| 19.1 | 1,25 | ||||
| 23.7 | 1.60 | ||||
| 29.4 | 2.00 | ||||
| 450 | 6 | GB | 11.0 | 0,63 | |
| 13.8 | 0,80 | ||||
| 17.2 | 1.00 | ||||
| 21,5 | 1,25 | ||||
| 26.7 | 1.60 | ||||
| 33.1 | 2.00 | ||||
| 500 | 6 | GB | 12.3 | 0,63 | |
| 15.3 | 0,80 | ||||
| 19.1 | 0,00 | ||||
| 23.9 | 1,25 | ||||
| 29.7 | 1.60 | ||||
| 36,8 | 2.00 | ||||
| 560 | 6 | GB | 13.7 | 0,63 | |
| 17.2 | 0,80 | ||||
| 21.4 | 1.00 | ||||
| 26.7 | 1,25 | ||||
| 630 | 6 | GB | 15.4 | 0,63 | |
| 19.3 | 0,80 | ||||
| 24.1 | 1.00 | ||||
| 30.0 | 1,25 | ||||
| 710 | 6 | GB | 17.4 | 0,63 | |
| 21.8 | 0,80 | ||||
| 27.2 | 1.00 | ||||
| 800 | 6 | GB | 19.6 | 0,63 | |
| 24,5 | 0,80 | ||||
| 30.6 | 1.00 |












