0102030405
Komponen Membran Nanofiltrasi Domestik
Spesifikasi:
| Model Produk | NaCl Pemindahan Kecepatan (%) | Selamat pagi Pemindahan Kecepatan (%) | Hasil Air gpd(m³/d) | Tekanan Uji pSi (Mpa) | Solusi Tes Konsentrasi NaCl (ppm)
| Konsentrasi Larutan Uji MgSO₄ (ppm)
| Tingkat Pemulihan
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0,76) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Batas Operasional:
Air Umpan Maksimum SDhs 5
Tekanan Operasi Maksimum: 300psi (2,07MPa)
Kisaran pH (Pembersihan kimia): 2~12
Rentang pH (Operasi Berkelanjutan): 3~10
Konsentrasi Klorin Bebas:---------------------
Suhu Air Umpan Maksimum:----------------113°F(45 ℃)
Penurunan Tekanan Maksimum Membran Tunggal:------15psi (0,1Mpa)


