0102030405
Domesitc nanofiltrációs membrán alkatrészek
Specifikáció:
| Termékmodell | Nacl Eltávolítás Arány (%) | Jó reggelt Eltávolítás Arány (%) | Vízhozam gpd(m³/nap) | Vizsgálati nyomás pSi (Mpa) | Tesztoldat Koncentráció NaCl(ppm)
| Tesztoldat koncentrációja MgSO₄ (ppm)
| Felépülési arány
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0,76) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1,52) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1,90) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2,30) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3,80) | 100 (0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Működési határ:
Max. tápvíz SDhs 5
Max. üzemi nyomás: 300 psi (2,07 MPa)
PH tartomány (kémiai tisztítás): 2~12
PH tartomány (folyamatos működés): 3~10
Szabad klór koncentrációja:-----------------------
Max. tápvíz hőmérséklet:-------------------45 ℃ (113°F)
Egyetlen membrán maximális nyomásesése: ------- 15 psi (0,1 MPa)


