0102030405
Cov Cheebtsam ntawm Domesitc Nanofiltration Membrane
Kev Qhia Tshwj Xeeb:
| Qauv Khoom | Nacl Kev tshem tawm Tus nqi (%) | Zoo sawv ntxov Kev tshem tawm Tus nqi (%) | Cov dej tawm gpd (m³ / d) | Kev Ntsuas Siab pSi (Mpa) | Kev daws teeb meem sim Kev Ntsuas Nacl(ppm)
| Kev Ntsuas Cov Tshuaj MgSo. (ppm)
| Tus Nqi Rov Qab Zoo
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Kev Txwv Kev Ua Haujlwm:
Max. Dej Pub SDhs 5
Max. Kev Ua Haujlwm Siab: 300psi (2.07MPa)
PH Ntau Yam (Kev ntxuav tshuaj): 2 ~ 12
PH Ntau Yam (Kev Ua Haujlwm Txuas Ntxiv): 3 ~ 10
Kev Ntsuas Chlorine Dawb:--------------------
Qhov Kub Tshaj Plaws Rau Dej Pub Noj: ----------------113°F (45 ℃)
Max. Siab poob ntawm ib daim nyias nyias: ------ 15psi (0.1Mpa)


