Mea hoʻomaʻemaʻe wai ʻoihana pili i ke kaiapuni
He mea koʻikoʻi ka mea hoʻomaʻemaʻe wai ʻoihana i nā kaʻina hana ʻoihana.
Hoʻolālā ʻia e mālama i ka mālama wai nui, he hana koʻikoʻi ia i ka hōʻoia ʻana i ka hana kūpono o nā ʻoihana like ʻole. Hoʻohana kēia mea ikaika i nā ʻenehana holomua a me nā pae kānana he nui e hoʻomaʻemaʻe i ka wai i nā kūlana kiʻekiʻe.
Hiki i ka mea hoʻomaʻemaʻe wai hoʻomaʻemaʻe ke wehe i ka nui o nā mea haumia, me nā mea paʻa i hoʻopaʻa ʻia, nā minerala i hoʻoheheʻe ʻia, nā mea kūlohelohe, a me nā microorganisms. Hoʻohana ia i nā kaʻina hana e like me ka sedimentation, filtration, ion exchange, a me reverse osmosis e hoʻokō i ka maʻemaʻe wai maikaʻi loa.
No ka laʻana, i ka hana ʻana i nā mea kanu, kōkua ia i ka pale ʻana i ke kūkulu ʻana i nā mīkini a me nā pipeline, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai mālama a hoʻonui i ke ola o nā mea hana. I ka ʻoihana kemika, e hōʻoia i ka maikaʻi o ka wai i hoʻohana ʻia i nā hopena kemika, e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka huahana a me ke kūlike.
Hoʻopili pinepine ʻia kēia mau mea hoʻomaʻemaʻe e hoʻokō i nā pono kikoʻī a me nā koi o nā noi ʻoihana like ʻole. Hiki iā lākou ke hoʻohui ʻia i loko o nā ʻōnaehana wai e kū nei me ka maʻalahi a hana mau, e hāʻawi ana i kahi kumu hilinaʻi o ka wai maʻemaʻe.
I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo ka mea hoʻomaʻemaʻe wai ʻoihana he mea pono loa ia no nā ʻoihana, e hāʻawi ana i ka hoʻonui ʻana i ka huahana, hoʻemi ʻia nā kumukūʻai hana, a me ka hoʻomau ʻana i ke kaiapuni.
ʻOihana hoʻomaʻemaʻe wai huahana kumu hoʻohālike papa kuhikuhi
| Helu kumu hoʻohālike | SQXM-RO-1T SQXM-RO-0.5T |
| Ana: | 1000 *600*1680( mm) |
| Pumi kiʻekiʻe: | 220V2-7/1 no |
| R0 membrane Kaʻina hoʻomaʻemaʻe: | (PP pulupulu -Kapona kalapona- PP pulupulu ) * 2-RO( Reverse osmosis) |
| Laki hana wai: | 250L/H |
| wai inlet solenoid valve: | 20MM keleawe /1per |
| Manometer: | 1MPa/2 ʻāpana
|
| ʻO ka mīkini kahe: | 2 pakahi |
| conductometer: | 1 apana |
| Hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa: | 1 apana |
| Wahi kūpono: | hale ʻaina, hōkele, ʻāpana, papahana, Nā hale hana, nā kula, etc., |
ʻOihana hoʻomaʻemaʻe wai huahana kumu hoʻohālike papa kuhikuhi
| Helu kumu hoʻohālike | SQXM-RO-1T SQXM-RO-0.5T |
| Ana: | 1000 *600*1680( mm) |
| Pumi kiʻekiʻe: | 220V2-7/1 no |
| R0 membrane Kaʻina hoʻomaʻemaʻe: | (PP pulupulu -Kapona kalapona- PP pulupulu ) * 2-RO( Reverse osmosis) |
| Laki hana wai: | 250L/H |
| wai inlet solenoid valve: | 20MM keleawe /1per |
| Manometer: | 1MPa/2 ʻāpana
|
| ʻO ka mīkini kahe: | 2 pakahi |
| conductometer: | 1 apana |
| Hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa: | 1 apana |
| Wahi kūpono: | hale ʻaina, hōkele, ʻāpana, papahana, Nā hale hana, nā kula, etc., |
ʻOihana hoʻomaʻemaʻe wai huahana kumu hoʻohālike papa kuhikuhi
| Helu kumu hoʻohālike | SQXM-RO-0.25T |
| Ana: | 650*550*1550( mm) |
| Pumi kiʻekiʻe: | 220V2-7/1 no |
| R0 membrane Kaʻina hoʻomaʻemaʻe: | (PP pulupulu -Kapona kalapona- PP pulupulu ) * 2-RO( Reverse osmosis) |
| Laki hana wai: | 250L/H |
| wai inlet solenoid valve: | 20MM keleawe /1per |
| Manometer: | 1MPa/2 ʻāpana
|
| ʻO ka mīkini kahe: | 2 pakahi |
| conductometer: | 1 apana |
| Hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa: | 1 apana |
| Wahi kūpono: | hale ʻaina, hōkele, ʻāpana, papahana, Nā hale hana, nā kula, etc., |
ʻOihana hoʻomaʻemaʻe wai huahana kumu hoʻohālike papa kuhikuhi
| Helu kumu hoʻohālike | SQXM-RO-0.25T |
| Ana: | 650*550*1550( mm) |
| Pumi kiʻekiʻe: | 220V2-7/1 no |
| R0 membrane Kaʻina hoʻomaʻemaʻe: | (PP pulupulu -Kapona kalapona- PP pulupulu ) * 2-RO( Reverse osmosis) |
| Laki hana wai: | 250L/H |
| wai inlet solenoid valve: | 20MM keleawe /1per |
| Manometer: | 1MPa/2 ʻāpana
|
| ʻO ka mīkini kahe: | 2 pakahi |
| conductometer: | 1 apana |
| Hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa: | 1 apana |
| Wahi kūpono: | hale ʻaina, hōkele, ʻāpana, papahana, Nā hale hana, nā kula, etc., |












