0102030405
Bututun samar da ruwa na PVC-U, wanda aka san shi da dorewa da juriyar tsatsa
Halayen samfurin:
1, nauyi mai sauƙi, sauƙin sarrafawa, ƙarancin ƙarfin gini, ci gaba mai sauri, zai iya adana farashin gini:
Yawan bututun PVC-U ya kai kimanin kilogiram 1400/m3, wanda shine kashi 1/5 na bututun ƙarfe da kuma kashi 1/3 na bututun siminti, kuma farashin ginin zai iya raguwa da kashi 30%-50% idan aka kwatanta da bututun gargajiya.
2, juriyar ruwa ƙarami ne:
Bangon bututun PVC-U yana da santsi, juriyar ruwa ƙarami ne, ƙimar kauri 0.009 ne kawai, kuma ƙarfin canja wurin ruwa na bututun PVC-U ya fi na bututun ƙarfe mai diamita iri ɗaya da kashi 20%, kuma ya fi na bututun siminti da kashi 40%.
3, Kyakkyawan juriya ga lalata da juriya ga magunguna:
Bututun PVC-U yana da juriyar acid mai kyau, juriyar alkali, juriyar tsatsa, danshi da juriyar alkali ba sa shafar shi, kuma baya buƙatar maganin juriyar tsatsa yayin shimfida bututun mai.
4, bisa ga ƙwarewar injiniya, ƙarancin kuɗin kulawa:
Gyaran bututun PVC-U abu ne mai sauƙi, ba ya buƙatar kayan aiki masu tsada da rikitarwa, bisa ga ƙwarewar injiniyanci, kuɗin gyaransa shine kashi 30% kawai na bututun ƙarfe ko bututun siminti.
5, Babban ƙarfin injiniya:
Bututun PVC yana da ƙarfi mai kyau na matsin ruwa, ƙarfin tasiri da sauran halaye, kuma ya dace da ayyukan rarraba bututu a ƙarƙashin yanayi daban-daban a zafin ɗaki.
6, tare da ingantaccen matse ruwa:
Shigar da bututun PVC-U, ba tare da la'akari da amfani da haɗin zoben roba ko haɗin bututu ba, yana da kyakkyawan matse ruwa.
7. Hana cizo:
Bututun PVC-U ba tushen sinadarai masu gina jiki ba ne, don haka ba ya fuskantar zaizayar ƙasa daga beraye. A cewar gwaje-gwajen da Gidauniyar Lafiya ta Ƙasa ta gudanar a Michigan, beraye ba za su ciji bututun PVC-U ba.
8, lafiyar kayan aiki: aikin lafiyar samfura daidai da ƙa'idodin ƙasa na GB/T 17219.
9. Babu gurɓata ingancin ruwa:
Bututun PVC-U ba ya girma, kuma ba zai haifar da gurɓataccen ruwa ba yayin aikin watsa ruwa.
Jerin sigogin bututun ruwa na PVC-U
(Matsayin zartarwa: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Hoton samfurin | Diamita na waje mara iyaka (mm) | Tsawon m/ reshe | Aiwatar da ƙa'idodi | Kauri bango (mm) | Matsi na yau da kullun (MPa) |
|
![]()
![]()
| 20 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.60 |
| GB | 2.0 | 2.0 | |||
| 2.3 | 2.5 | ||||
| 25 | 4 | IS0 | 1.5 | 1.25 | |
| GB | 2.0 | 1.6 | |||
| 2.3 | 2.0 | ||||
| 2.8 | 2.5 | ||||
| 32 | 4 | IS0 | 1.6 | .00 | |
| GB | 2.0 | 1.25 | |||
| 2.4 | 1.6 | ||||
| 2.9 | 2.0 | ||||
| 3.6 | 2.5 | ||||
| 40 | 4 | IS0 | 1.5 | 0.63 | |
| IS0 | 1.6 | 0.8 | |||
| GB | 2.0 | 1.0 | |||
| 2.4 | .25 | ||||
| 3.0 | 1.6 | ||||
| 3.7 | 2.0 | ||||
| 4.5 | 2.5 | ||||
| 50 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.63 | |
| GB | 2.0 | 0.8 | |||
| 2.4 | 1.0 | ||||
| 3.0 | 1.25 | ||||
| 3.7 | 1.60 | ||||
| 4.6 | 2.00 | ||||
| 5.6 | 2.50 | ||||
| 63 | 4 | IS0 | 1.6 | 0.50 | |
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.6 | 0.50 | ||
| IS0 | 1.9 | 0.60 | |||
| GB | 2.0 | 0.63 | |||
| 2.5 | 0.8 | ||||
| 3.0 | 1.0 | ||||
| 3.8 | 1.25 | ||||
| 4.7 | 1.6 | ||||
| 5.8 | 2.0 | ||||
| 7.1 | 2.5 |
Jerin sigogin bututun ruwa na PVC-U
(Matsayin zartarwa: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Hoton samfurin | Diamita na waje mara iyaka (mm) | Tsawon m/ reshe | Aiwatar da ƙa'idodi | Kauri bango (mm) | Matsi na yau da kullun (MPa) |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| 75 | 4 | IS0 | 1.9 | 0.5 |
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 2.9 | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 1.9 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.2 | 0.6 | |||
| GB | 2.3 | 0.63 | |||
| 29 | 0.8 | ||||
| 3.6 | 1.0 | ||||
| 4.5 | 1.25 | ||||
| 5.6 | 1.6 | ||||
| 6.9 | 2.0 | ||||
| 8.4 | 2.5 | ||||
| 90 | 4 | IS0 | 2.2 | 0.5 | |
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 6 | IS0 | 2.2 | 0.5 | ||
| IS0 | 2.7 | 0.6 | |||
| GB | 2.8 | 0.63 | |||
| 3.5 | 0.8 | ||||
| 4.3 | 1.0 | ||||
| 5.4 | 1.25 | ||||
| 6.7 | 1.6 | ||||
| 8.2 | 2.0 | ||||
| 10.1 | 2.5 | ||||
| 110 | 6 | GB | 2.7 | 0.63 | |
| 3.4 | 0.80 | ||||
| 4.2 | 1.00 | ||||
| 5.3 | 1.25 | ||||
| 6.6 | 1.60 | ||||
| 8.1 | 2.00 | ||||
| 10.0 | 2.50 |
Jerin sigogin bututun ruwa na PVC-U
(Matsayin zartarwa: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Hoton samfurin | Diamita na waje mara iyaka (mm) | Tsawon m/ reshe | Aiwatar da ƙa'idodi | Kauri bango (mm) | Matsi na yau da kullun (MPa) |
|
![]()
|
125 |
6 |
GB | 3.1 | 0.63 |
| 3.9 | 0.80 | ||||
| 4.8 | 1.00 | ||||
| 6.0 | 1.25 | ||||
| 7.4 | 1.60 | ||||
| 9.2 | 2.00 | ||||
| 11.4 | 2.50 | ||||
|
140 |
6 |
GB | 3.5 | 0.63 | |
| 4.3 | 0.80 | ||||
| 5.4 | 1.00 | ||||
| 6.7 | 1.25 | ||||
| 8.3 | 1.60 | ||||
| 10.3 | 2.00 | ||||
| 12.7 | 2.50 | ||||
|
160 |
6 |
GB | 4.0 | 0.63 | |
| 4.9 | 0.80 | ||||
| 6.2 | 1.00 | ||||
| 7.7 | 1.25 | ||||
| 9.5 | 1.60 | ||||
| 11.8 | 2.00 | ||||
| 14.6 | 2.50 | ||||
|
180 |
6 |
GB | 4.4 | 0.63 | |
| 5.5 | 0.80 | ||||
| 6.9 | 1.00 | ||||
| 8.6 | 1.25 | ||||
| 10.7 | 1.60 | ||||
| 13.3 | 2.00 | ||||
| 16.4 | 2.50 | ||||
|
200 |
6 |
GB | 4.9 | 0.63 | |
| 6.2 | 0.80 | ||||
| 7.7 | 1.00 | ||||
| 9.6 | 1.25 | ||||
| 11.9 | 1.60 | ||||
| 14.7 | 2.00 | ||||
| 18.2 | 2.50 | ||||
|
225 |
6 |
GB | 5.5 | 0.63 | |
| 6.9 | 0.80 | ||||
| 8.6 | 1.00 | ||||
| 10.8 | 1.25 | ||||
| 13.4 | 1.60 | ||||
| 16.6 | 2.00 | ||||
|
250 |
6 |
GB | 6.2 | 0.63 | |
| 7.7 | 0.80 | ||||
| 9.6 | 1.00 | ||||
| 11.9 | 1.25 | ||||
| 14.8 | 1.60 | ||||
| 18.4 | 2.00 | ||||
| 280 | 6 | GB | 6.9 | 0.63 | |
| 8.6 | 0.80 |
Jerin sigogin bututun ruwa na PVC-U
(Matsayin zartarwa: GB/T10002.1-2006, IS04422-1996)
| Hoton samfurin | Diamita na waje mara iyaka (mm) | Tsawon m/ reshe | Aiwatar da ƙa'idodi | Kauri bango (mm) | Matsi na yau da kullun (MPa) |
|
![]()
![]()
| 280 | 6 | GB | 10.7 | 1.00 |
| 13.4 | 1.25 | ||||
| 16.6 | 1.60 | ||||
| 20.6 | 2.00 | ||||
| 315 | 6 | GB | 7.7 | 0.63 | |
| 9.7 | 0.80 | ||||
| 12.1 | 1.00 | ||||
| 15.0 | 1.25 | ||||
| 18.7 | 1.60 | ||||
| 23.2 | 2.00 | ||||
| 355 | 6 | GB | 8.7 | 0.63 | |
| 10.9 | 0.80 | ||||
| 13.6 | 1.00 | ||||
| 16.9 | 1.25 | ||||
| 21.1 | 1.60 | ||||
| 26.1 | 2.00 | ||||
| 400 | 6 | GB | 9.8 | 0.63 | |
| 12.3 | 0.80 | ||||
| 15.3 | 1.00 | ||||
| 19.1 | 1.25 | ||||
| 23.7 | 1.60 | ||||
| 29.4 | 2.00 | ||||
| 450 | 6 | GB | 11.0 | 0.63 | |
| 13.8 | 0.80 | ||||
| 17.2 | 1.00 | ||||
| 21.5 | 1.25 | ||||
| 26.7 | 1.60 | ||||
| 33.1 | 2.00 | ||||
| 500 | 6 | GB | 12.3 | 0.63 | |
| 15.3 | 0.80 | ||||
| 19.1 | .00 | ||||
| 23.9 | 1.25 | ||||
| 29.7 | 1.60 | ||||
| 36.8 | 2.00 | ||||
| 560 | 6 | GB | 13.7 | 0.63 | |
| 17.2 | 0.80 | ||||
| 21.4 | 1.00 | ||||
| 26.7 | 1.25 | ||||
| 630 | 6 | GB | 15.4 | 0.63 | |
| 19.3 | 0.80 | ||||
| 24.1 | 1.00 | ||||
| 30.0 | 1.25 | ||||
| 710 | 6 | GB | 17.4 | 0.63 | |
| 21.8 | 0.80 | ||||
| 27.2 | 1.00 | ||||
| 800 | 6 | GB | 19.6 | 0.63 | |
| 24.5 | 0.80 | ||||
| 30.6 | 1.00 |












