0102030405
Abubuwan Tace Nanofiltration na Domesitc
Bayani dalla-dalla:
| Samfurin Samfuri | Nacl Cirewa Ƙimar (%) | Barka da safiya Cirewa Ƙimar (%) | Yawan Ruwa gpd(m³/d) | Matsi na Gwaji pSi (Mpa) | Maganin Gwaji Mai da hankali Nacl(ppm)
| Maganin Gwaji Mai Haɗaka MgSo. (ppm)
| Yawan Farfadowa
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Iyakar Aiki:
Matsakaicin Ruwan Shayarwa SDhs 5
Matsakaicin Matsi na Aiki: 300psi (2.07MPa)
Nisan PH (Tsabtace sinadarai): 2~12
Nisan PH (Ci gaba da Aiki): 3~10
Yawan sinadarin Chlorine kyauta:--------------------------
Matsakaicin Zafin Ruwa:-------113°F(45℃)
Matsakaicin Rage Matsi na Membrane Guda Ɗaya:-------15psi(0.1Mpa)


