0102030405
Compoñentes da membrana de nanofiltración Domesitc
Especificación:
| Modelo de produto | Nacl Eliminación Tarifa (%) | Bos días Eliminación Tarifa (%) | Rendemento de auga gpd (m³/d) | Presión de proba pSi (Mpa) | Solución de proba Concentración Nacl (ppm)
| Concentración da solución de proba MgSo (ppm)
| Taxa de recuperación
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0,76) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1,52) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1,90) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2,30) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3,00) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3,80) | 100 (0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Límite operativo:
Auga de alimentación máx. SDhs 5
Presión máxima de funcionamento: 300 psi (2,07 MPa)
Rango de pH (limpeza química): 2~12
Rango de pH (funcionamento continuo): 3~10
Concentración de cloro libre:---------------------
Temperatura máxima da auga de alimentación: ----------------45 °C (113 °F)
Caída de presión máxima dunha soa membrana: -------15 psi (0,1 MPa)


