0102030405
Co-phàirtean Membran Nano-shìolaidh Dachaigheil
Sònrachadh:
| Modail Bathar | Nacl Toirt air falbh Ìre (%) | Madainn mhath Toirt air falbh Ìre (%) | Toradh Uisge gpd (m³/d) | Brùthadh Deuchainn pSi (Mpa) | Fuasgladh Deuchainn Dùmhlachd Nacl(ppm
| Dùmhlachd Fuasglaidh Deuchainn MgSo. (ppm)
| Ìre Ath-bheothachaidh
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0.76) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1.52) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1.90) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2.30) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3.00) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3.80) | 100 (0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Crìoch Obrachaidh:
Uisge-beatha as àirde SDhs 5
Brùthadh Obrachaidh as àirde: 300psi (2.07MPa)
Raon PH (glanadh ceimigeach): 2 ~ 12
Raon PH (Obrachadh Leantainneach): 3 ~ 10
Dùmhlachd Clòrain an-asgaidh: ----------------------
Teòthachd Uisge Biadhaidh as àirde:---------------113°F (45 ℃)
Tuiteam Brùthaidh as motha de aon membran: ------ 15psi (0.1Mpa)


