0102030405
Comhpháirteanna Scannáin Nano-scagacháin Domestic
Sonraíocht:
| Múnla Táirge | Nacl Baint Ráta (%) | Maidin mhaith Baint Ráta (%) | Toradh Uisce gpd (m³/d) | Brú Tástála pSi (Mpa) | Réiteach Tástála Tiúchan Nacl(ppm
| Tiúchan Tuaslagáin Tástála MgSo. (ppm)
| Ráta Aisghabhála
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0.76) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1.52) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1.90) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2.30) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3.00) | 90 (0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3.80) | 100 (0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Teorainn Oibriúcháin:
Uasmhéid Uisce Beatha SDhs 5
Brú Oibriúcháin Uasta: 300psi (2.07MPa)
Raon pH (Glanadh Ceimiceach): 2~12
Raon pH (Oibríocht Leanúnach): 3 ~ 10
Tiúchan Clóirín Saor in Aisce:---------------------
Uasteocht Uisce Beatha:--------------113°F (45 ℃)
Uasmhéid titim brú scannáin aonair: ------ 15psi (0.1Mpa)


