0102030405
Le tuyau de gaz en PE doit respecter les normes et réglementations de sécurité.
Caractéristiques du produit :
1. Facile à fusionner - la fusion électrique ou à chaud peut former un système anti-infiltration complètement fermé.
2. Facile à installer et à manipuler - léger, sa densité n'est que de 1/8 de celle de l'acier.
3. Grande flexibilité - peut être enroulé, peut être utilisé pour le soudage externe de tranchées profondes, peut faire en sorte que le tuyau soit enroulé dans le sens de l'enroulement de la tranchée profonde, réduit le nombre de joints, peut résister aux mouvements du sol (séisme et affaissement de la profondeur du sol minier).
4. Résistance à l'érosion interne, externe et microbienne, bonne résistance hydraulique, faible résistance à l'écoulement grâce à la paroi interne lisse, faible pollution due au soudage, processus simple, construction aisée ; Faible conductivité électrique ; Résistance à la corrosion chimique ; Forte adaptabilité environnementale ; Forte étanchéité à l'air, faible perméabilité aux gaz, faibles coûts d'entretien, avantages économiques évidents, durée de vie supérieure à 50 ans (faible dépréciation).
liste des paramètres des tuyaux de gaz PE
| Photo du produit | Diamètre extérieur nominal (mm) | Épaisseur nominale de la paroi (mm) | Rapport de taille standard | Photo du produit | Diamètre extérieur nominal (mm) | Épaisseur nominale de la paroi (mm) | Rapport de taille standard |
|
![]()
![]()
| 16 | 3.0 | SDR1 |
![]()
![]()
| 225 | 8.6 | SDR26 |
| 20 | 3.0 | SDR11 | 10.8 | SDR21 | |||
| 25 | 3.0 | SDR1 | 13.4 | SDR17 | |||
| 32 | 3.0 | SDR17 | 20,5 | SDR11 | |||
| 3.0 | SDR11 | 250 | 9.6 | SDR26 | |||
| 40 | 3.0 | SDR17 | 11.9 | SDR21 | |||
| 3.7 | SDR11 | 14.8 | SDR17 | ||||
| 50 | 3.0 | SDR2 | 22.7 | SDR11 | |||
| 3.0 | SDR17 | 280 | 10.7 | SDR26 | |||
| 4.6 | SDR1 | 13.4 | SDR21 | ||||
| 63 | 3.0 | SDR21 | 16.6 | SDR17 | |||
| 3.8 | SDR17 | 25.4 | SDR11 | ||||
| 3.0 | SDR2 | 315 | 12.1 | SDR26 | |||
| 75 | 3.0 | SDR26 | 15.0 | SDR21 | |||
| 3.6 | SDR2 | 18.7 | SDR17 | ||||
| 4.5 | SDR17 | 28.6 | SDR11 | ||||
| 6.8 | SDR11 | 355 | 13.6 | SDR26 | |||
| 90 | 3.5 | SDR26 | 16.9 | SDR21 | |||
| 4.3 | SDR21 | 21.1 | SDR17 | ||||
| 5.4 | SDR17 | 32.2 | SDR11 | ||||
| 8.2 | SDR11 | 400 | 15.3 | SDR26 | |||
| 110 | 4.2 | SDR26 | 19.1 | SDR21 | |||
| 5.3 | SDR21 | 23.7 | SDR17 | ||||
| 6.6 | SDR17 | 36.4 | SDR11 | ||||
| 10.0 | SDR11 | 450 | 17.2 | SDR26 | |||
| 125 | 4.8 | SDR26 | 21,5 | SDR21 | |||
| 6.0 | SDR2 | 26.7 | SDR17 | ||||
| 7.4 | SDR17 | 40,9 | SDR11 | ||||
| 11.4 | SDR11 | 500 | 19.1 | SDR26 | |||
| 140 | 5.4 | SDR26 | 23.9 | SDR21 | |||
| 6.7 | SDR21 | 29.7 | SDR17 | ||||
| 8.3 | SDR17 | 45,5 | SDR11 | ||||
| 12.7 | SDR1 | 560 | 21.4 | SDR26 | |||
| 160 | 6.2 | SDR26 | 26.7 | SDR2 | |||
| 7.7 | SDR21 | 33.2 | SDR¹ | ||||
| 9,5 | SDR17 | 50,9 | SDR11 | ||||
| 14.6 | SDR11 | 630 | 24.1 | SDR26 | |||
| 180 | 6.9 | SDR26 | 30.0 | SDR21 | |||
| 8.6 | SDR21 | 37.4 | SDR17 | ||||
| 10.7 | SDR17 | 57,3 | SDR11 | ||||
| 16.4 | SDR11 | ||||||
| 200 | 7.7 | SDR26 | |||||
| 9.6 | SDR2 | ||||||
| 11.9 | SDR17 | ||||||
| 18.2 | SDR1 |







