0102030405
Fabricant de tuyaux d'égouts en PVC-UH
Caractéristiques du produit :
1. Sécurité, haute résistance.
Ce tuyau est robuste et résiste à une certaine pression interne et externe. Sa conception basse pression lui permet de répondre aux exigences d'évacuation des eaux usées même à pleine capacité, améliorant ainsi la sécurité d'exploitation à long terme. Sa résistance à la traction, à la compression et aux chocs est nettement supérieure à celle des matériaux de canalisation classiques.
2. Flexibilité.
Le tuyau présente une certaine flexibilité, son interface est également flexible, sa flèche axiale est supérieure à celle des autres tuyaux de purge, et il peut s'adapter à un certain degré de tassement différentiel. La rigidité du tuyau flexible est bien supérieure à celle d'un tuyau rigide après l'interaction entre le tuyau enterré et le sol.
3. Fiabilité de la connexion.
Le tuyau est raccordé par une armature en acier intégrant un joint torique en caoutchouc, sa durée de vie est synchronisée avec celle du tuyau, la connexion est fiable, l'étanchéité est bonne et la durée de vie de l'ensemble du système de tuyauterie est supérieure à 50 ans.
4. Résistance à la corrosion.
Très grande stabilité chimique, résiste à une variété de solvants organiques acides, alcalins et salins en dessous de 60 °C, ne nécessite aucun traitement anticorrosion.
liste des tuyaux d'égouts en PVC-UH
| Photo du produit | Diamètre extérieur nominal (mm) | Pression (MPa) | Rigidité de l'anneau (kN/m²) | Mur nominal Épaisseur (mm) | Photo du produit | Diamètre extérieur nominal (mm) | Pression (MPa) | Rigidité de l'anneau (kN/m²) | Mur nominal Épaisseur (mm) | |
|
![]()
![]()
|
110 | 0,40 | SN4 | 3.2 |
![]()
![]()
|
400 | 0,32 | SN2 | 7.9 | |
| 0,50 | SN8 | 3.2 | 0,40 | SN4 | 9.8 | |||||
| 0,60 | SN12.5 | 4.0 | 0,50 | SN8 | 11.7 | |||||
| 0,63 | SN16 | 4.2 | 0,60 | SN12.5 | 14.3 | |||||
|
125 | 0,40 | SN4 | 3.2 | 0,63 | SN16 | 15.3 | ||||
| 0,50 | SN8 | 3.7 |
450 | 0,32 | SN2 | 8.8 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 4.5 | 0,40 | SN4 | 11 | |||||
| 0,63 | SN16 | 4.8 | 0,50 | SN8 | 13.2 | |||||
|
160 | 0,32 | SN2 | 3.2 | 0,60 | SN12.5 | 16.1 | ||||
| 0,40 | SN4 | 4.0 | 0,63 | SN16 | 17.2 | |||||
| 0,50 | SN8 | 4.7 |
500 | 0,32 | SN2 | 9.8 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 5.8 | 0,40 | SN4 | 12.3 | |||||
| 0,63 | SN16 | 6.2 | 0,50 | SN8 | 14.6 | |||||
|
200 | 0,32 | SN2 | 3.9 | 0,60 | SN12.5 | 17.9 | ||||
| 0,40 | SN4 | 4.9 | 0,63 | SN16 | 19.1 | |||||
| 0,50 | SN8 | 5.9 |
630 | 0,32 | SN2 | 12.3 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 7.2 | 0,40 | SN4 | 15.4 | |||||
| 0,63 | SN16 | 7.7 | 0,50 | SN8 | 18.4 | |||||
|
250 | 0,32 | SN2 | 4.9 | 0,60 | SN12.5 | 22,5 | ||||
| 0,40 | SN4 | 6.2 | 0,63 | SN16 | 24.1 | |||||
| 0,50 | SN8 | 7.3 |
710 | 0,32 | SN2 | 13.9 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 9.0 | 0,40 | SN4 | 17.4 | |||||
| 0,63 | SN16 | 9.6 | 0,50 | SN8 | 20.9 | |||||
|
315 | 0,32 | SN2 | 6.2 | 0,60 | SN12.5 | 25.4 | ||||
| 0,40 | SN4 | 7.7 | 0,63 | SN16 | 27.2 | |||||
| 0,50 | SN8 | 9.2 |
800 | 0,32 | SN2 | 15.7 | ||||
| 0,60 | SN12.5 | 11.3 | 0,40 | SN4 | 19.6 | |||||
| 0,63 | SN16 | 12.1 | 0,50 | SN8 | 23,5 | |||||
|
355 | 0,32 | SN2 | 7 | 0,60 | SN12.5 | 28.6 | ||||
| 0,40 | SN4 | 8.7 | 0,63 | SN16 | 30.6 | |||||
| 0,50 | SN8 | 10.4 | ||||||||
| 0,60 | SN12.5 | 12.7 | ||||||||
| 0,63 | SN16 | 13.6 | ||||||||








