0102030405
Réservoir de traitement en acier vitré et accessoires
Réservoir en acier inoxydable revêtu d'ABS 7"-21"
Structure et matériaux
Matériau de la doublure : plastique technique ABS
Matériau d'enroulement : Résine époxy haute performance et fibre de verre
Matériau de base : plastique PP modifié de 7 à 16 pouces
verre composite acier 18"-21".
·Particularité
résistance à la corrosion
Haute résistance, poids léger
Doublure en ABS moulée par soufflage, structure sans couture, aucune fuite
Facile à transporter et à installer
·Conditions d'application
Pression de service ≦0,7 MPa (100 psi) ou ≦1,0 MPa (150 psi)
Température de fonctionnement ≤ 49 ℃
Vide 127 mm HG (5 " Hg)
Environnement de stockage et de transport >-27℃
·Paramètre de conception
Coefficient de sécurité 4:1
Pression d'éclatement 400 PSI (100 PSI) ou 600 PSI (150 PSI)
100 000 cycles de fatigue sans fuite
Réservoir en acier vitrifié doublé PE 24"-63"
Structure et matériaux
Matériau de doublure : PE haute performance (polyéthylène)
Matériau d'enroulement : Résine époxy haute performance et fibre de verre
Matériau de base : acier composite verre
·Particularité
Convient au traitement des eaux commerciales ou industrielles
Structure composite verre-acier, excellente résistance à la corrosion
Haute résistance, légèreté, transport facile, installation aisée
Doublure rotomoulée, structure sans joint, aucune fuite
Base RTM/SMC haute résistance
·Conditions d'application
Pression de service ≦0,7 bar (100 psi) ou ≦1,02 bar (150 psi)
Température de fonctionnement ≤ 49 °C Interface filetée
Interface à bride ≦65℃
Vide 127 mm HG (5 " Hg)
Environnement de stockage et de transport >-27℃
·Paramètre de conception
Coefficient de sécurité 4:1
Pression d'éclatement 400 PSI (100 PSI) ou 600 PSI (150 PSI)
250 000 cycles de fatigue sans fuite
Spécifications du produit pour réservoir en PRV doublé PE (7"~21")
| Corps de réservoir | Taille du réservoir | Ouvrir le formulaire | Hauteur totale | Diamètre | Volume | Poids | Base | ||
| Diamètre | Pouces | Millimètre | Abri de toit | Sous l'abri | LA (mm) | D (mm) | Gallon | KG | |
| 7 pouces | 7×17 | 180×430 | 2,5 pouces | N / A | 431 | 185 | 2.3 | 1.8 | Standard |
| 7×35 | 180×905 | 2,5 pouces | N / A | 905 | 185 | 5.2 | 3.2 | Standard | |
| 7×44 | 180×1130 | 2,5 pouces | N / A | 1138 | 185 | 6.7 | 3.8 | Standard | |
| 8 pouces | 8×17 | 205×445 | 2,5 pouces | N / A | 431 | 210 | 3.0 | 1.9 | Standard |
| 8×35 | 205×905 | 2,5 pouces | N / A | 901 | 210 | 6.6 | 3.4 | Standard | |
| 8×44 | 205×1130 | 2,5 pouces | N / A | 1133 | 210 | 8.7 | 4.4 | Standard | |
| 9 pouces | 9×35 | 230×905 | 2,5 pouces | N / A | 904 | 234 | 8.3 | 3.9 | Standard |
| 9×42 | 230×1085 | 2,5 pouces | N / A | 1070 | 234 | 10.1 | 4.8 | Standard | |
| 9×48 | 230×1230 | 2,5 pouces | N / A | 1247 | 234 | 11.8 | 5.6 | Standard | |
| 10 pouces | 10×35 | 255×905 | 2,5 pouces | N / A | 908 | 257 | 10.2 | 4.5 | Standard |
| 10×40 | 255×1020 | 2,5 pouces | N / A | 2020 | 257 | 11,5 | 5.2 | Standard | |
| 10×44 | 255×1130 | 2,5 pouces | N / A | 1138 | 257 | 13.1 | 5.6 | Standard | |
| 10×54 | 255×1390 | 2,5 pouces | N / A | 1389 | 257 | 16.4 | 7.2 | Standard | |
| 12 pouces | 12×48 | 300×1235 | 2,5 pouces | N / A | 1229 | 306 | 20.6 | 8.2 | Standard |
| 12×52 | 300×1340 | 2,5 pouces | N / A | 1327 | 306 | 22.2 | 8.5 | Standard | |
| 13 pouces | 13×54 | 330×1400 | 2,5 pouces | N / A | 1366 | 333 | 27 | 9.7 | Standard |
| 14 pouces | 14×65 | 355×1670 | 2,5 pouces | N / A | 1656 | 370 | 38.0 | 13.3 | Standard |
| 14×65 | 355×1670 | 4 pouces | N / A | 1660 | 370 | 38.0 | 13.9 | Standard | |
| 16 pouces | 16×65 | 400×1670 | 2,5 pouces | N / A | 1671 | 409 | 49.0 | 17.3 | Standard |
| 16×65 | 400×1670 | 4 pouces | N / A | 1677 | 409 | 49.0 | 17.9 | Standard | |
| 18 pouces | 18×65 | 450×1670 | 4 pouces | N / A | 1693 | 472 | 64.0 | 31.4 | FRP rond |
| 21 pouces | 21×62 | 535×1690 | 4 pouces | N / A | 1705 | 557 | 84.0 | 29.1 | FRP rond |
| 21×62 | 535×1690 | 4 pouces | 4 pouces | 2029 | 557 | 84.0 | 37.3 | Verre triangulaire en PRV | |
Spécifications du produit pour réservoir en PRV revêtu de PE (24"~63")
| Corps de réservoir | Taille du réservoir | Ouvrir le formulaire | Hauteur totale | Diamètre | Volume | Poids | Base | |||
| Diamètre | Pouces | Millimètre | Abri de toit | Sous l'abri | LA (mm) | LB(mm) | D (mm) | Gallon | KG | |
| 24 pouces | 24×72 | 610×1829 | 4"-8UN | ∖ | 1880 | 1743 | 613 | 119 | 63 | FRP rond |
| 24×72 | 610×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2182 | 1764 | 625 | 119 | 63 | Verre triangulaire en PRV | |
| 30 pouces | 30×72 | 762×1829 | 4"-8UN | ∖ | 2003 | 1775 | 764 | 187 | 106 | FRP rond |
| 30×72 | 762×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2195 | 1772 | 764 | 187 | 99 | Verre triangulaire en PRV | |
| 30×72 | 762×1829 | 6"-8UN | ∖ | 1962 | 1737 | 764 | 187 | 106 | FRP rond | |
| 30×72 | 762×1829 | 6"-8UN | 6"-8UN | 2212 | 1796 | 767 | 187 | 99 | Verre triangulaire en PRV | |
| 36 pouces | 36×72 | 914×1829 | 4"-8UN | ∖ | 2042 | 1776 | 914 | 264 | 132 | FRP rond |
| 36×72 | 914×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2223 | 1791 | 914 | 264 | 132 | Verre triangulaire en PRV | |
| 36×72 | 914×1829 | 6"-8UN | ∖ | 2051 | 1784 | 914 | 264 | 132 | FRP rond | |
| 36×72 | 914×1829 | 6"-8UN | 6"-8UN | 2240 | 1818 | 917 | 264 | 132 | Verre triangulaire en PRV | |
| 36×72 | 914×1829 | 6 "FLG | ∖ | 2090 | 1825 | 917 | 264 | 132 | FRP rond | |
| 36×72 | 914×1829 | 6 "-FLG | 6 "-FLG | 2275 | 1922 | 917 | 264 | 132 | Verre triangulaire en PRV | |
| 42 pouces | 42×72 | 1067×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2330 | 1937 | 1073 | 345 | 204 | Verre triangulaire en PRV |
| 42×72 | 1067×1829 | 6 "-FLG | 6 "-FLG | 2289 | 1854 | 1073 | 345 | 204 | Verre triangulaire en PRV | |
| 48 pouces | 48×72 | 1981×1829 | 6 "-FLG | 6 "-FLG | 2335 | 1932 | 1226 | 463 | 249 | Verre triangulaire en PRV |
| 63 pouces | 63×67 | 1600×1702 | 6 "-FLG | 6 "-FLG | 2068 | 1704 | 1626 | 600 | 408 | Verre triangulaire en PRV |
| 63×86 | 1600×2184 | 6 "-FLG | 6 "-FLG | 2513 | 2164 | 1626 | 900 | 454 | Verre triangulaire en PRV | |
Le tableau ci-dessus est donné à titre indicatif uniquement, et l'équipement spécifique peut être conçu en fonction de la situation réelle.



