0102۰۳0405
لوله گاز پلی اتیلن باید استانداردها و مقررات ایمنی را رعایت کند.
مشخصات محصول:
1، آسان برای فیوز کردن - ذوب الکتریکی یا ذوب داغ میتواند یک سیستم ضد نشت کاملاً بسته تشکیل دهد.
2، نصب و جابجایی آسان - وزن سبک، چگالی تنها 1/8 فولاد است.
3، انعطاف پذیری قوی - قابل جوشکاری، قابل استفاده برای جوشکاری خارجی خندق عمیق، قابلیت جوشکاری لوله در جهت سیم پیچی خندق عمیق، کاهش تعداد اتصالات، مقاومت در برابر حرکت زمین (زلزله و افت عمق خاک معدن).
۴، مقاومت در برابر فرسایش داخلی و خارجی و میکروبی، با مقاومت هیدرولیکی خوب، مقاومت جریان روان دیواره داخلی کم، آلودگی جوشکاری کم، فرآیند ساده، ساخت راحت؛ رسانایی الکتریکی ضعیف؛ مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی؛ سازگاری قوی با محیط زیست؛ هوابندی قوی، نفوذپذیری کم گاز، هزینههای نگهداری کم، مزایای اقتصادی آشکار، بیش از ۵۰ سال عمر مفید (استهلاک کم).
فهرست پارامترهای لوله گاز PE
| تصویر محصول | قطر خارجی اسمی (میلیمتر) | ضخامت دیواره اسمی (میلیمتر) | نسبت اندازه استاندارد | تصویر محصول | قطر خارجی اسمی (میلیمتر) | ضخامت دیواره اسمی (میلیمتر) | نسبت اندازه استاندارد |
|
![]()
![]()
| ۱۶ | ۳.۰ | اس دی آر1 |
![]()
![]()
| ۲۲۵ | ۸.۶ | SDR26 |
| ۲۰ | ۳.۰ | اس دی آر ۱۱ | ۱۰.۸ | SDR21 | |||
| ۲۵ | ۳.۰ | اس دی آر1 | ۱۳.۴ | SDR17 | |||
| ۳۲ | ۳.۰ | SDR17 | ۲۰.۵ | اس دی آر ۱۱ | |||
| ۳.۰ | اس دی آر ۱۱ | ۲۵۰ | ۹.۶ | SDR26 | |||
| ۴۰ | ۳.۰ | SDR17 | ۱۱.۹ | SDR21 | |||
| ۳.۷ | اس دی آر ۱۱ | ۱۴.۸ | SDR17 | ||||
| ۵۰ | ۳.۰ | اس دی آر ۲ | ۲۲.۷ | اس دی آر ۱۱ | |||
| ۳.۰ | SDR17 | ۲۸۰ | ۱۰.۷ | SDR26 | |||
| ۴.۶ | اس دی آر1 | ۱۳.۴ | SDR21 | ||||
| ۶۳ | ۳.۰ | SDR21 | ۱۶.۶ | SDR17 | |||
| ۳.۸ | SDR17 | ۲۵.۴ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۳.۰ | اس دی آر ۲ | ۳۱۵ | ۱۲.۱ | SDR26 | |||
| ۷۵ | ۳.۰ | SDR26 | ۱۵.۰ | SDR21 | |||
| ۳.۶ | اس دی آر ۲ | ۱۸.۷ | SDR17 | ||||
| ۴.۵ | SDR17 | ۲۸.۶ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۶.۸ | اس دی آر ۱۱ | ۳۵۵ | ۱۳.۶ | SDR26 | |||
| ۹۰ | ۳.۵ | SDR26 | ۱۶.۹ | SDR21 | |||
| ۴.۳ | SDR21 | ۲۱.۱ | SDR17 | ||||
| ۵.۴ | SDR17 | ۳۲.۲ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۸.۲ | اس دی آر ۱۱ | ۴۰۰ | ۱۵.۳ | SDR26 | |||
| ۱۱۰ | ۴.۲ | SDR26 | ۱۹.۱ | SDR21 | |||
| ۵.۳ | SDR21 | ۲۳.۷ | SDR17 | ||||
| ۶.۶ | SDR17 | ۳۶.۴ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۱۰.۰ | اس دی آر ۱۱ | ۴۵۰ | ۱۷.۲ | SDR26 | |||
| ۱۲۵ | ۴.۸ | SDR26 | ۲۱.۵ | SDR21 | |||
| ۶.۰ | اس دی آر ۲ | ۲۶.۷ | SDR17 | ||||
| ۷.۴ | SDR17 | ۴۰.۹ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۱۱.۴ | اس دی آر ۱۱ | ۵۰۰ | ۱۹.۱ | SDR26 | |||
| ۱۴۰ | ۵.۴ | SDR26 | ۲۳.۹ | SDR21 | |||
| ۶.۷ | SDR21 | ۲۹.۷ | SDR17 | ||||
| ۸.۳ | SDR17 | ۴۵.۵ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۱۲.۷ | اس دی آر1 | ۵۶۰ | ۲۱.۴ | SDR26 | |||
| ۱۶۰ | ۶.۲ | SDR26 | ۲۶.۷ | اس دی آر ۲ | |||
| ۷.۷ | SDR21 | ۳۳.۲ | اس دی آر¹ | ||||
| ۹.۵ | SDR17 | ۵۰.۹ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۱۴.۶ | اس دی آر ۱۱ | ۶۳۰ | ۲۴.۱ | SDR26 | |||
| ۱۸۰ | ۶.۹ | SDR26 | ۳۰.۰ | SDR21 | |||
| ۸.۶ | SDR21 | ۳۷.۴ | SDR17 | ||||
| ۱۰.۷ | SDR17 | ۵۷.۳ | اس دی آر ۱۱ | ||||
| ۱۶.۴ | اس دی آر ۱۱ | ||||||
| ۲۰۰ | ۷.۷ | SDR26 | |||||
| ۹.۶ | اس دی آر ۲ | ||||||
| ۱۱.۹ | SDR17 | ||||||
| ۱۸.۲ | اس دی آر1 |







