0102۰۳0405
تولیدکننده لوله فاضلاب PVC-UH
مشخصات محصول:
1، ایمنی، استحکام بالا.
این لوله محکم است و میتواند مقدار مشخصی از فشار داخلی و خارجی را تحمل کند. طراحی کمفشار تضمین میکند که محصول میتواند در صورت پر شدن کامل، با الزامات کاربرد زهکشی فاضلاب سازگار شود، ایمنی عملکرد طولانیمدت را بهبود بخشد، مقاومت کششی، مقاومت فشاری و مقاومت در برابر ضربه بسیار بهتر از مواد رایج خط لوله است.
۲. انعطافپذیری.
این لوله انعطافپذیری خاصی دارد، سطح مشترک آن انعطافپذیر است، انحراف محوری آن نسبت به سایر لولههای تخلیه بیشتر است و میتواند با درجه خاصی از نشست ناهموار سازگار شود. سختی لوله انعطافپذیر پس از عمل مشترک لوله مدفون و خاک، بسیار بیشتر از لوله صلب است.
۳. قابلیت اطمینان اتصال.
این لوله توسط حلقه لاستیکی یکپارچه اسکلت فولادی متصل شده است، عمر مفید آن با لوله هماهنگ است، اتصال قابل اعتماد است، آببندی خوبی دارد و عمر مفید کل سیستم لوله بیش از 50 سال است.
۴. مقاومت در برابر خوردگی.
پایداری شیمیایی بسیار بالا، زیر 60 درجه سانتیگراد میتواند در برابر انواع اسید، قلیا و حلالهای آلی نمکی مقاومت کند، نیازی به عملیات ضد خوردگی ندارد.
لیست لولههای فاضلابی PVC-UH
| تصویر محصول | قطر خارجی اسمی (میلیمتر) | فشار (مگاپاسکال) | سختی حلقه (kN/m²) | دیوار اسمی ضخامت (میلیمتر) | تصویر محصول | قطر خارجی اسمی (میلیمتر) | فشار (مگاپاسکال) | سختی حلقه (kN/m²) | دیوار اسمی ضخامت (میلیمتر) | |
|
![]()
![]()
|
۱۱۰ | ۰.۴۰ | SN4 | ۳.۲ |
![]()
![]()
|
۴۰۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۷.۹ | |
| ۰.۵۰ | SN8 | ۳.۲ | ۰.۴۰ | SN4 | ۹.۸ | |||||
| ۰.۶۰ | SN12.5 | ۴.۰ | ۰.۵۰ | SN8 | ۱۱.۷ | |||||
| ۰.۶۳ | SN16 | ۴.۲ | ۰.۶۰ | SN12.5 | ۱۴.۳ | |||||
|
۱۲۵ | ۰.۴۰ | SN4 | ۳.۲ | ۰.۶۳ | SN16 | ۱۵.۳ | ||||
| ۰.۵۰ | SN8 | ۳.۷ |
۴۵۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۸.۸ | ||||
| ۰.۶۰ | SN12.5 | ۴.۵ | ۰.۴۰ | SN4 | ۱۱ | |||||
| ۰.۶۳ | SN16 | ۴.۸ | ۰.۵۰ | SN8 | ۱۳.۲ | |||||
|
۱۶۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۳.۲ | ۰.۶۰ | SN12.5 | ۱۶.۱ | ||||
| ۰.۴۰ | SN4 | ۴.۰ | ۰.۶۳ | SN16 | ۱۷.۲ | |||||
| ۰.۵۰ | SN8 | ۴.۷ |
۵۰۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۹.۸ | ||||
| ۰.۶۰ | SN12.5 | ۵.۸ | ۰.۴۰ | SN4 | ۱۲.۳ | |||||
| ۰.۶۳ | SN16 | ۶.۲ | ۰.۵۰ | SN8 | ۱۴.۶ | |||||
|
۲۰۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۳.۹ | ۰.۶۰ | SN12.5 | ۱۷.۹ | ||||
| ۰.۴۰ | SN4 | ۴.۹ | ۰.۶۳ | SN16 | ۱۹.۱ | |||||
| ۰.۵۰ | SN8 | ۵.۹ |
۶۳۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۱۲.۳ | ||||
| ۰.۶۰ | SN12.5 | ۷.۲ | ۰.۴۰ | SN4 | ۱۵.۴ | |||||
| ۰.۶۳ | SN16 | ۷.۷ | ۰.۵۰ | SN8 | ۱۸.۴ | |||||
|
۲۵۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۴.۹ | ۰.۶۰ | SN12.5 | ۲۲.۵ | ||||
| ۰.۴۰ | SN4 | ۶.۲ | ۰.۶۳ | SN16 | ۲۴.۱ | |||||
| ۰.۵۰ | SN8 | ۷.۳ |
۷۱۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۱۳.۹ | ||||
| ۰.۶۰ | SN12.5 | ۹.۰ | ۰.۴۰ | SN4 | ۱۷.۴ | |||||
| ۰.۶۳ | SN16 | ۹.۶ | ۰.۵۰ | SN8 | ۲۰.۹ | |||||
|
۳۱۵ | ۰.۳۲ | SN2 | ۶.۲ | ۰.۶۰ | SN12.5 | ۲۵.۴ | ||||
| ۰.۴۰ | SN4 | ۷.۷ | ۰.۶۳ | SN16 | ۲۷.۲ | |||||
| ۰.۵۰ | SN8 | ۹.۲ |
۸۰۰ | ۰.۳۲ | SN2 | ۱۵.۷ | ||||
| ۰.۶۰ | SN12.5 | ۱۱.۳ | ۰.۴۰ | SN4 | ۱۹.۶ | |||||
| ۰.۶۳ | SN16 | ۱۲.۱ | ۰.۵۰ | SN8 | ۲۳.۵ | |||||
|
۳۵۵ | ۰.۳۲ | SN2 | ۷ | ۰.۶۰ | SN12.5 | ۲۸.۶ | ||||
| ۰.۴۰ | SN4 | ۸.۷ | ۰.۶۳ | SN16 | ۳۰.۶ | |||||
| ۰.۵۰ | SN8 | ۱۰.۴ | ||||||||
| ۰.۶۰ | SN12.5 | ۱۲.۷ | ||||||||
| ۰.۶۳ | SN16 | ۱۳.۶ | ||||||||








