0102030405
Domesitc Nanofiltrazio Mintzaren Osagaiak
Zehaztapena:
| Produktuaren eredua | Nacl Kentzea Baloratu (%) | Egun on Kentzea Baloratu (%) | Uraren etekina gpd (m³/d) | Proba-presioa pSi (Mpa) | Proba-soluzioa Kontzentrazioa Nacl (ppm)
| MgSo-ren proba-disoluzioaren kontzentrazioa (ppm)
| Berreskuratze-tasa
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0,76) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1,52) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1,90) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2,30) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3,00) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3,80) | 100 (0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Funtzionamendu-muga:
Gehienezko elikadura-uraren SDhs 5
Gehienezko funtzionamendu-presioa: 300 psi (2,07 MPa)
PH tartea (garbiketa kimikoa): 2~12
PH tartea (jarraipeneko funtzionamendua): 3~10
Kloro askearen kontzentrazioa:---------------------
Elikatze-uraren tenperatura maximoa: ----------------113 °F (45 ℃)
Mintz bakarreko presio-jaitsiera maximoa: -------15 psi (0.1 Mpa)


