0102030405
Domesitc Nanofiltraj Membranaj Komponantoj
Specifo:
| Produkta Modelo | Nacl Forigo Indico (%) | Bonan matenon Forigo Indico (%) | Akvorendimento gpd (m³/d) | Testpremo pSi (Mpa) | Testa Solvo Koncentriĝo Nacl(ppm)
| Koncentriĝo de la Testa Solvaĵo MgSo (ppm)
| Reakira Indico
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0,76) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1,52) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1.90) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2.30) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3.00) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3,80) | 100 (0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Funkciiga Limo:
Maks. Nutra Akvo SDhs 5
Maks. Funkciiga Premo: 300 psi (2.07 MPa)
PH-intervalo (kemia purigado): 2~12
PH-intervalo (kontinua funkciado): 3~10
Koncentriĝo de Libera Kloro:---------------------
Maks. Nutra Akvo-Temperaturo:----------------113°F (45 ℃)
Maks. Premfalo de Unuopa Membrano: -------15psi (0.1Mpa)


