0102030405
Die PE-Gasleitung muss den Sicherheitsstandards und -vorschriften entsprechen.
Produkteigenschaften:
1. Leicht zu verschmelzen – durch elektrisches oder Heißschmelzen lässt sich ein vollständig geschlossenes, auslaufsicheres System herstellen.
2. Einfache Montage und Handhabung – geringes Gewicht, die Dichte beträgt nur 1/8 der von Stahl.
3. Hohe Flexibilität - kann gewickelt werden, kann für das Außenschweißen tiefer Gräben verwendet werden, ermöglicht das Wickeln des Rohrs in Richtung des tiefen Grabens, reduziert die Anzahl der Verbindungsstellen und widersteht Bodenbewegungen (Erdbeben und Absinken der Bergbautiefe).
4. Beständigkeit gegen innere, äußere und mikrobielle Erosion, gute hydraulische Beständigkeit, geringer Strömungswiderstand der Innenwände, geringe Schweißverschmutzung, einfacher Prozess, bequeme Konstruktion; Schwache elektrische Leitfähigkeit; Beständigkeit gegen chemische Korrosion; Hohe Umweltverträglichkeit; Hohe Luftdichtheit, geringe Gasdurchlässigkeit, niedrige Wartungskosten, deutliche wirtschaftliche Vorteile, mehr als 50 Jahre Lebensdauer (geringer Wertverlust).
PE-Gasrohr-Parameterliste
| Produktbild | Nennaußendurchmesser (mm) | Nennwandstärke (mm) | Standard-Größenverhältnis | Produktbild | Nennaußendurchmesser (mm) | Nennwandstärke (mm) | Standard-Größenverhältnis |
|
![]()
![]()
| 16 | 3.0 | SDR1 |
![]()
![]()
| 225 | 8.6 | SDR26 |
| 20 | 3.0 | SDR11 | 10.8 | SDR21 | |||
| 25 | 3.0 | SDR1 | 13.4 | SDR17 | |||
| 32 | 3.0 | SDR17 | 20,5 | SDR11 | |||
| 3.0 | SDR11 | 250 | 9.6 | SDR26 | |||
| 40 | 3.0 | SDR17 | 11.9 | SDR21 | |||
| 3.7 | SDR11 | 14.8 | SDR17 | ||||
| 50 | 3.0 | SDR2 | 22,7 | SDR11 | |||
| 3.0 | SDR17 | 280 | 10.7 | SDR26 | |||
| 4.6 | SDR1 | 13.4 | SDR21 | ||||
| 63 | 3.0 | SDR21 | 16.6 | SDR17 | |||
| 3.8 | SDR17 | 25.4 | SDR11 | ||||
| 3.0 | SDR2 | 315 | 12.1 | SDR26 | |||
| 75 | 3.0 | SDR26 | 15.0 | SDR21 | |||
| 3.6 | SDR2 | 18.7 | SDR17 | ||||
| 4,5 | SDR17 | 28.6 | SDR11 | ||||
| 6.8 | SDR11 | 355 | 13.6 | SDR26 | |||
| 90 | 3,5 | SDR26 | 16.9 | SDR21 | |||
| 4.3 | SDR21 | 21.1 | SDR17 | ||||
| 5.4 | SDR17 | 32.2 | SDR11 | ||||
| 8.2 | SDR11 | 400 | 15.3 | SDR26 | |||
| 110 | 4.2 | SDR26 | 19.1 | SDR21 | |||
| 5.3 | SDR21 | 23,7 | SDR17 | ||||
| 6.6 | SDR17 | 36,4 | SDR11 | ||||
| 10.0 | SDR11 | 450 | 17.2 | SDR26 | |||
| 125 | 4.8 | SDR26 | 21,5 | SDR21 | |||
| 6.0 | SDR2 | 26,7 | SDR17 | ||||
| 7.4 | SDR17 | 40,9 | SDR11 | ||||
| 11.4 | SDR11 | 500 | 19.1 | SDR26 | |||
| 140 | 5.4 | SDR26 | 23.9 | SDR21 | |||
| 6.7 | SDR21 | 29,7 | SDR17 | ||||
| 8.3 | SDR17 | 45,5 | SDR11 | ||||
| 12.7 | SDR1 | 560 | 21.4 | SDR26 | |||
| 160 | 6.2 | SDR26 | 26,7 | SDR2 | |||
| 7,7 | SDR21 | 33.2 | SDR¹ | ||||
| 9,5 | SDR17 | 50,9 | SDR11 | ||||
| 14.6 | SDR11 | 630 | 24.1 | SDR26 | |||
| 180 | 6.9 | SDR26 | 30,0 | SDR21 | |||
| 8.6 | SDR21 | 37,4 | SDR17 | ||||
| 10.7 | SDR17 | 57,3 | SDR11 | ||||
| 16.4 | SDR11 | ||||||
| 200 | 7,7 | SDR26 | |||||
| 9.6 | SDR2 | ||||||
| 11.9 | SDR17 | ||||||
| 18.2 | SDR1 |







