0102030405
Komponenten von Nanofiltrationsmembranen für den Hausgebrauch
Spezifikation:
| Produktmodell | NaCl Entfernung Rate (%) | Guten Morgen Entfernung Rate (%) | Wasserertrag gpd (m³/d) | Prüfdruck pSi (MPa) | Testlösung Konzentration NaCl (ppm)
| Konzentration der Testlösung MgSO₄ (ppm)
| Genesungsrate
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0,76) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1,52) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1,90) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3,00) | 90(0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3,80) | 100 (0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Betriebsgrenze:
Max. Speisewasser SDhs 5
Maximaler Betriebsdruck: 300 psi (2,07 MPa)
pH-Bereich (chemische Reinigung): 2~12
pH-Bereich (Dauerbetrieb): 3~10
Konzentration an freiem Chlor:---------------------
Maximale Speisewassertemperatur:----------------113°F (45 ℃)
Maximaler Druckabfall einer einzelnen Membran: ------15 psi (0,1 MPa)


