0102030405
Cydrannau Pilen Nanohidlo Domesitc
Manyleb:
| Model Cynnyrch | Nacl Tynnu Cyfradd (%) | Bore da Tynnu Cyfradd (%) | Cynnyrch Dŵr gpd (m³/d) | Pwysedd Prawf pSi (Mpa) | Datrysiad Prawf Crynodiad Nacl(ppm
| Crynodiad Toddiant Prawf MgSo. (ppm)
| Cyfradd Adferiad
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3.80) | 100 (0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Terfyn Gweithredu:
Uchafswm Dŵr Porthiant SDhs 5
Pwysedd Gweithredu Uchaf: 300psi (2.07MPa)
Ystod PH (glanhau cemegol): 2 ~ 12
Ystod PH (Gweithrediad Parhaus): 3 ~ 10
Crynodiad Clorin Rhydd:---------------------
Uchafswm Tymheredd Dŵr Porthiant:---------------113°F (45 ℃)
Uchafswm Gostyngiad Pwysedd Pilen Sengl: ------ 15psi (0.1Mpa)


