0102030405
Tabl Byr o Berfformiad ar gyfer Pilenni Osmosis Gwrthdro Domestig
Gwybodaeth sylfaenol:
| Dosbarthiad Pilen | Pilen Model | y ond- | Cynnyrch Cyfartalog Dŵr GPD (m³/dydd) | Gweithredu Pwysedd a Cwmpas Cymwysadwy | Amodau Prawf | ||
| PrawfPwysedd | Crynodiad Datrysiad Prawf Nacl(ppm | Reeoyery (%) | |||||
| psi (Mpa) | |||||||
|
Domestig Gwrthdroi Pilen Cydran | QC-1812-50 | 97 | 50(0.19) |
Eithriadol o isel gweithrediad pwysau, addas ar gyfer dŵr cartref puro a dŵr masnachol puro |
65(0.45) |
250 |
35 |
| QC-1510-50 | 97 | 50(0.19) | |||||
| QC-1812-75 | 97 | 75(0.28) | |||||
| QC-1510-75 | 97 | 75(0.28) | |||||
| QC-1812-90 | 97 | 90(0.34) | |||||
| QC-2012-100 | 97 | 100(0.38) | |||||
| QC-2012-125 | 97 | 125(0.47) | |||||
| QC-2012-130 | 97 | 130(0.5) | |||||
| QC-2012-150 | 97 | 150(0.57) | |||||
| QC-2012-200 | 96 | 200 (0.76) | |||||
| QC-2812-200 | 96 | 200 (0.76) | |||||


