0102030405
Mga Komponente sa Domesitc Nanofiltration Membrane
Espisipikasyon:
| Modelo sa Produkto | Nacl Pagtangtang Rate (%) | Maayong buntag Pagtangtang Rate (%) | Abot sa Tubig gpd(m³/d) | Presyon sa Pagsulay pSi(Mpa) | Solusyon sa Pagsulay Konsentrasyon Nacl(ppm)
| Konsentrasyon sa Solusyon sa Pagsulay MgSo. (ppm)
| Rate sa Pagkaayo
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200(0.76) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400(1.52) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500(1.90) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600(2.30) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800(3.00) | 90(0.62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000(3.80) | 100(0.69) | 500 | 500 | 55-65 |
Limitasyon sa Operasyon:
Max. Feed Water SDhs 5
Max. Operating Pressure: 300psi (2.07MPa)
Sakop sa PH (Pagpanglimpyo sa kemikal): 2~12
Sakop sa PH (Padayon nga Operasyon): 3~10
Konsentrasyon sa Libre nga Klorin:---------------------
Pinakataas nga Temperatura sa Tubig nga Gisuplayan:----------------113°F(45 ℃)
Max. Pag-ubos sa Presyon sa Single Membrane:------15psi (0.1Mpa)


