0102030405
Components de membrana de nanofiltració Domesitc
Especificació:
| Model de producte | Nacl Eliminació Tarifa (%) | Bon dia Eliminació Tarifa (%) | Rendiment d'aigua gpd (m³/d) | Pressió de prova pSi (Mpa) | Solució de prova Concentració Nacl (ppm)
| Concentració de la solució de prova MgSo (ppm)
| Taxa de recuperació
|
| NF-1812-200 | 80-95 | ≥96 | 200 (0,76) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-400 | 80-95 | ≥96 | 400 (1,52) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3012-500 | 80-95 | ≥96 | 500 (1,90) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-600 | 80-95 | ≥96 | 600 (2,30) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3013-800 | 80-95 | ≥96 | 800 (3,00) | 90 (0,62) | 500 | 500 | 55-65 |
| NF-3213-1000 | 80-95 | ≥96 | 1000 (3,80) | 100 (0,69) | 500 | 500 | 55-65 |
Límit operatiu:
Aigua d'alimentació màxima SDhs 5
Pressió màxima de funcionament: 300 psi (2,07 MPa)
Rang de pH (neteja química): 2~12
Rang de pH (funcionament continu): 3~10
Concentració de clor lliure:--------------------
Temperatura màxima de l'aigua d'alimentació: ----------------45 °C
Caiguda de pressió màxima d'una sola membrana: -------15 psi (0,1 MPa)


